Ranking - Bolão Mais Esports
Veja os jogadores com as melhores pontuações. Filtre o ranking por mês e modalidade!
Posição | Usuário | Pontos | Acertos | Erros | Acurácia |
|---|---|---|---|---|---|
1° | @eyebi | 41 Pts | 41 | 38 | 52% |
2° | @lawmarshallbr | 7 Pts | 7 | 1 | 88% |
3° | @ | 5 Pts | 5 | 2 | 71% |
4° | @ | 5 Pts | 5 | 2 | 71% |
5° | @ | 5 Pts | 5 | 5 | 50% |
6° | @wiil | 5 Pts | 5 | 5 | 50% |
7° | @phzin97 | 4 Pts | 4 | 1 | 80% |
8° | @ | 4 Pts | 4 | 3 | 57% |
9° | @ | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
10° | @lcsparrow | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
11° | @carlaogeo | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
12° | @spiritajax | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
13° | @mossin | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
14° | @ | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
15° | @iuri | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
16° | @joaopedro | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
17° | @ | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
18° | @ | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
19° | @aistein | 3 Pts | 3 | 1 | 75% |
20° | @brunorodrigues | 3 Pts | 3 | 7 | 30% |
21° | @ | 2 Pts | 2 | 0 | 100% |
22° | @opalaseiscilindros | 2 Pts | 2 | 1 | 67% |
23° | @paollix | 2 Pts | 2 | 2 | 50% |
24° | @murilo | 2 Pts | 2 | 2 | 50% |
25° | @ | 2 Pts | 2 | 2 | 50% |
26° | @ | 2 Pts | 2 | 2 | 50% |
27° | @legolas2025 | 2 Pts | 2 | 4 | 33% |
28° | @ | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
29° | @ | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
30° | @ | 1 Pts | 1 | 0 | 100% |
1-30 de 63
Ranking por campeonato