O segundo split da LCK 2017 começará no dia 30 de maio de 2017 e aqui no Mais e-Sports você vai ficar sabendo de tudo que acontece na competição.
Confira a toda a cobertura, datas e horários dos jogos e também a tabela da LCK 2017. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Vale lembrar que a SK Telecom T1 foi a grande campeã do primeiro split da LCK 2017.
Transmissão
Assista ao vídeo ao vivo de LCK1 em www.twitch.tv
Formato
A LCK conta com dez equipes se enfrentando duas vezes em séries MD3. Ao final das 9 semanas de competição, as cinco melhores colocadas avançam para a fase eliminatória. Na fase eliminatória, as equipes que ficaram em 5° e 4° lugar jogam entre si, o vencedor do confronto joga com a equipe que ficou em 3° lugar, o vencedor dessa série joga com a equipe que ficou em 2° lugar em busca da chance de enfrentar o 1° colocado na grande final. A série entre o 5° e o 4° lugar é no formato de MD3 e o restante dos playoffs é MD5.
Horários
- A cada dia ocorre 2 séries (MD3), os horários são as 5:00 e 8:00 horas da manhã respectivamente (podendo ocorrer atrasos).
Pontos
- A LCK utiliza Pontos de Campeonato como uma forma de conquistar uma das vagas para o Mundial de League of Legends. O sistema de pontos garante que as equipes sempre joguem o melhor possível e permitem um melhor alinhamento com outras ligas internacionais. A equipe que vencer o 2° Split da LCK se classifica automaticamente para o mundial conquistando a primeira vaga. A equipe com os pontos de campeonato mais altos (Split Primavera + Split Verão) automaticamente garantem a segunda vaga para o mundial. A terceira e ultima vaga para o mundial será determinada no Korean Regional Qualifiers, o vencedor deste campeonato fica com a terceira vaga. Confira a tabela de distribuição dos pontos:
Colocação Split de Primavera (1°) Split de Verão (2°) 1° 90 Conquista a 1° vaga direto 2° 70 90 3° 50 70 4° 30 40 5° – 6° 10 20 7° – 10° 0 0
Rebaixamento
- No final do Split da LCK, as equipes que ficaram em 9° e 10° lugar na tabela vão para a serie de promoção e jogam contra as equipes que ficaram em 1° e 2° lugar no Circuito Desafiante Coreano.
Tabela
LCK 2017 Segundo Split – Classificação | ||||
# | Equipes | S | V | D |
1 | Longzhu Gaming | 18 | 14 | 4 |
2 | KT Rolster | 18 | 14 | 4 |
3 | Samsung Galaxy | 18 | 13 | 5 |
4 | SK Telecom T1 | 18 | 13 | 5 |
5 | Afreeca Freecs | 18 | 10 | 8 |
6 | Jin Air Green Wings | 18 | 8 | 9 |
7 | Rox Tigers | 18 | 6 | 12 |
8 | MVP | 18 | 6 | 12 |
9 | bbQ OLIVERS | 18 | 3 | 15 |
10 | Ever8 Winners | 18 | 3 | 15 |
Jogos
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
30/05 | MVP | 2×1 | Jin Air Green Wings | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
30/05 | Longzhu Gaming | 2×0 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
31/05 | Ever8 Winners | 1×2 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
31/05 | Samsung Galaxy | 2×0 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
01/06 | Longzhu Gaming | 2×1 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
01/06 | ROX Tigers | 0x2 | Jin Air Green Wings | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
03/06 | Afreeca Freecs | 1×2 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
03/06 | ROX Tigers | 1×2 | Samsung Galaxy | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
04/06 | Ever8 Winners | 2×0 | MVP | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
04/06 | bbQ OLIVERS | 0x2 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
06/06 | Afreeca Freecs | 1×2 | Samsung Galaxy | 1 2 3 | 1 2 3 | |
06/06 | ROX Tigers | 1×2 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 | |
07/06 | Jin Air Green Wings | 2×0 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
07/06 | Sk Telecom T1 | 2×1 | Longzhu Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
08/06 | MVP | 0x2 | Samsung Galaxy | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
08/06 | Afreeca Freecs | 2×1 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/06 | Jin Air Green Wings | 2×1 | Longzhu Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/06 | SK Telecom T1 | 2×0 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
11/06 | bbQ OLIVERS | 0x2 | ROX Tigers | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
11/06 | KT Rolster | 2×0 | MVP | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
13/06 | KT Rolster | 2×0 | Jin Air Green Wings | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
13/06 | Longzhu Gaming | 2×0 | ROX Tigers | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
14/06 | MVP | 0x2 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
14/06 | Ever8 Winners | 1×2 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
15/06 | Afreeca Freecs | 2×1 | ROX Tigers | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
15/06 | KT Rolster | 2×1 | Samsung Galaxy | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
17/06 | MVP | 0x2 | Longzhu Gaming | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
17/06 | Jin Air Green Wings | 2×0 | bbq OLIVERS | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
18/06 | SK Telecom T1 | 2×1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
18/06 | Samsung Galaxy | 2×0 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
20/06 | SK Telecom T1 | 2×0 | Jin Air Green Wings | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
20/06 | Longzhu Gaming | 2×0 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
21/06 | bbQ OLIVERS | 0x2 | Samsung Galaxy | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
21/06 | Afreeca Freecs | 2×0 | MVP | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
22/06 | Ever8 Winners | 0x2 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
22/06 | ROX Tigers | 0x2 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
24/06 | ROX Tigers | 2×0 | MVP | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
24/06 | bbQ OLIVERS | 0x2 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
25/06 | Samsung Galaxy | 2×1 | Jin Air Green Wings | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
25/06 | Longzhu Gaming | 2×1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
27/06 | Ever8 Winners | 1×2 | ROX Tigers | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
27/06 | KT Rolster | 1×2 | SK Telecom T1 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/06 | Samsung Galaxy | 2×1 | Longzhu Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/06 | Jin Air Green Wings | 0x2 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
29/06 | bbQ OLIVERS | 0x2 | MVP | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
29/06 | KT Rolster | 1×2 | ROX Tigers | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
01/07 | Afreeca Freecs | 1×2 | Longzhu Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
01/07 | Jin Air Green Wings | 0x2 | Samsung Galaxy | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
02/07 | bbQ OLIVERS | 2×1 | Ever8 Winners | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
02/07 | SK Telecom T1 | 2×0 | MVP | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
11/07 | Longzhu Gaming | 2×1 | MVP | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
11/07 | Ever8 Winners | 0x2 | Samsung Galaxy | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
12/07 | ROX Tigers | 1×2 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
12/07 | Jin Air Green Wings | 1×2 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
13/07 | bbQ OLIVERS | 0x2 | Longzhu Gaming | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
13/07 | SK Telecom T1 | 0x2 | Samsung Galaxy | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
15/07 | bbQ OLIVERS | 2×0 | Jin Air Green Wings | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
15/07 | Afreeca Freecs | 2×0 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
16/07 | MVP | 0x2 | ROX Tigers | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
16/07 | KT Rolster | 2×1 | Ever8 Winners | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
18/07 | Jin Air Green Wings | 2×0 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
18/07 | bbQ OLIVERS | 1×2 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
19/07 | MVP | 0x2 | KT Rolster | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
19/07 | ROX Tigers | 0x2 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
20/07 | Longzhu Gaming | 2×0 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
20/07 | Samsung Galaxy | 2×0 | bbq OLIVERS | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
22/07 | Samsung Galaxy | 1×2 | MVP | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
22/07 | Ever8 Winners | 0x2 | Longzhu Gaming | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
23/07 | KT Rolster | 2×1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
23/07 | Jin Air Green Wings | 2×0 | ROX Tigers | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
25/07 | Samsung Galaxy | 1×2 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
25/07 | ROX Tigers | 0x2 | Longzhu Gaming | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
26/07 | MVP | 2×1 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
26/07 | Ever8 Winners | 0x2 | SK Telecom T1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
27/07 | Samsung Galaxy | 2×0 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
27/07 | Longzhu Gaming | 2×1 | Jin Air Green Wings | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/07 | KT Rolster | 2×1 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/07 | SK Telecom T1 | 2×0 | ROX Tigers | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
30/07 | Jin Air Green Wings | 1×2 | MVP | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
30/07 | Afreeca Freecs | 2×0 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
01/08 | KT Rolster | 2×0 | Longzhu Gaming | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
01/08 | Samsung Galaxy | 2×1 | ROX Tigers | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
02/08 | Ever8 Winners | 0x2 | Jin Air Green Wings | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
02/08 | MVP | 2×1 | Afreeca Freecs | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
03/08 | SK Telecom T1 | 2×1 | KT Rolster | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
03/08 | ROX Tigers | 2×1 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
05/08 | MVP | 0x2 | Ever8 Winners | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
05/08 | Afreeca Freecs | 2×0 | Jin Air Green Wings | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
06/08 | SK Telecom T1 | 2×1 | bbq OLIVERS | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
06/08 | Longzhu Gaming | 2×0 | Samsung Galaxy | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
Playoffs
Repescagem (MD3)
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
11/08 | SK Telecom T1 | 2×0 | Afreeca Freecs | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
Quartas de finais (MD5)
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
15/08 | Samsung Galaxy | 0x3 | SK Telecom T1 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semifinal (MD5)
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
19/08 | KT Rolster | 2×3 | SK Telecom T1 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
Final (MD5)
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
26/08 | Longzhu Gaming | 3×1 | SK Telecom T1 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Equipes participantes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Matérias
LCK 2017
LCK 2025: Top-laner Ex-KaBuM é anunciado em time da LCK Academy