Season Rankings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 12-2 |
2. | ![]() | 11-3 |
3. | ![]() | 8-6 |
4. | ![]() | 7-7 |
5. | ![]() | 5-9 |
5. | ![]() | 5-9 |
5. | ![]() | 5-9 |
8. | ![]() | 3-11 |
Na LCS americana vemos TSM demonstrando força com a chegada de seu novo midlanner e Cloud 9 demonstrando mais fraquezas que no ano passado.
CLG consegue se manter no top 3 , tendo uma performance melhor que do ano passado.
Já a Evil Geniuses não passa tanta confiança como foi em sua chegada.
Season Rankings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10-4 |
2. | ![]() | 9-5 |
3. | ![]() | 7-7 |
3. | ![]() | 7-7 |
3. | ![]() | 7-7 |
6. | ![]() | 6-8 |
7. | ![]() | 5-9 |
7. | ![]() | 5-9 |
ROCCAT é a grande surpresa, o time lidera e consegue manter uma classificação melhor que Fnatic e Gambit Gaming.
Fnatic precisa se recuperar de suas 7 derrotas seguidas ( Leia oque Rekkles disse sobre isso ).
Após a Gambit que está 9/5 podemos ver que os times estão bem parelhos, podemos dizer que a LCS européia tem um nível mais “homogêneo” que a Americana onde TSM e Cloud 9 vem tendo uma superioridade enorme em cima dos outros times.
Para quem vai a sua torcida esse ano?
Fiquem ligados e curtam nossa página no Facebook!