A Riot Games finalmente divulgou a escalação dos times para o 2° split do CBLOL 2018! Tivemos várias mudanças na escalação de vários times além da chegada de IDM Gamng e Flamengo Esports na competição.
Escalação dos times para o 2° split do CBLOL 2018

CNB e-Sports Club | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Leonardo “Robo” Souza | ||
| CAÇADOR | Yan “Yampi” Petermann | ||
| CAÇADOR | Benjamin “Hyoga” de Barbi | ||
| CAÇADOR | Gabriel “Turtle” Peixoto | ||
| MEIO | Rafael “Rakin” Knittel | ||
| MEIO | Bruno “Brucer” Pereira | ||
| ATIRADOR | Pablo “pbO” Yuri | ||
| ATIRADOR | Vinicius “Bydeki” Hideki | ||
| SUPORTE | Gustavo “Baiano” Gomes | ||
| TÉCNICO | Jimmy Harrison | ||

Flamengo eSports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Park “Jisu” Jin-cheol | ||
| CAÇADOR | Lee “Shrimp” Byeong-hoon | ||
| CAÇADOR | Lucca “Regrets” Cortes | ||
| MEIO | Bruno “Goku” Miyaguchi | ||
| ATIRADOR | Felipe “brTT” Gonçalves | ||
| SUPORTE | Eidi “esA” Yanagimachi | ||
| SUPORTE | Raul “Bressan” Bressan | ||
| TÉCNICO | Gabriel “MiT” Souza | ||

IDM Gaming | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Gustavo “Name” Rodrigues | ||
| TOPO | Mateus “Fitz” Causes | ||
| CAÇADOR | Marcos “Cariok” Oliveira | ||
| MEIO | Ruan “Anyone” Silva | ||
| ATIRADOR | Matheus “Sarkis” Guimarães | ||
| SUPORTE | Yan “Damage” Sales | ||
| SUPORTE | Victor “Cabu” Rangel | ||
| TÉCNICO | Erick “Erickão” Cardoso | ||

INTZ e-Sports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Rodrigo “Tay” Panisa | ||
| TOPO | Paulo “Balto” Vinícius | ||
| CAÇADOR | Diogo “Shini” Rogê | ||
| CAÇADOR | Diego “Sephis” Alejandro | ||
| MEIO | Bruno “Envy” Ventura | ||
| MEIO | Bruno “Hauz” Ferreira | ||
| ATIRADOR | Luis “Absolut” Carvalho | ||
| SUPORTE | Ygor “RedBert” Freitas | ||
| SUPORTE | Antônio “Maynah” Araújo | ||
| TÉCNICO | Lucas “Maestro” Pierre | ||

KaBuM e-Sports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Lucas “Zantins” Zanqueta | ||
| CAÇADOR | Henrique “KZ” Monteiro | ||
| CAÇADOR | Filipe “Ranger” Brombilla | ||
| MEIO | Matheus “Dynquedo” Rossini | ||
| MEIO | Guilherme “Atlanta” Matos | ||
| ATIRADOR | Alexandre “Titan” Lima | ||
| SUPORTE | Marcelo “Riyev” Carrara | ||
| SUPORTE | Willyan “Wos” Bonpam | ||
| TÉCNICO | Gabriel “Halier” Garcia | ||

ProGaming Esports | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Mateus “SkyBart” Neves | ||
| TOPO | Álvaro “VVvert” Martins | ||
| CAÇADOR | Gustavo “Minerva” Alves | ||
| MEIO | Leonardo “Lynkez” Cassuci | ||
| ATIRADOR | Lucas “LUSKKA” Rentechen | ||
| ATIRADOR | Filipe “FBK1” Vaz | ||
| SUPORTE | Matheus “Professor” Leirião | ||
| TÉCNICO | João “Dionrray” Barbosa | ||

RED Canids | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Pedro “LEP” Marcari | ||
| TOPO | Guilherme “Guigo” Ruiz | ||
| CAÇADOR | Lee “Chaser” Sang-hyun | ||
| MEIO | Kim ”Sky” Ha-neul | ||
| MEIO | Adriano “Avenger” Perassoli | ||
| ATIRADOR | Gustavo “Sacy” Rossi | ||
| ATIRADOR | Heitor “Perz” Gomes | ||
| SUPORTE | Caio “Loop” Almeida | ||
| TÉCNICO | Alexander “Abaxial” Haibel | ||

Vivo Keyd | |||
|---|---|---|---|
| TOPO | Felipe “Yang” Zhao | ||
| CAÇADOR | Gabriel “Revolta” Henud | ||
| MEIO | Gabriel “tockers” Claumann | ||
| MEIO | Felipe “Kaneca” Kanecadan | ||
| ATIRADOR | Micael “micaO” Rodrigues | ||
| ATIRADOR | Jorge “Klaus” Silveira | ||
| SUPORTE | Luan “Jockster” Cardoso | ||
| TÉCNICO | Hugo “Galfi” Garcia | ||





