O primeiro torneio oficial de TeamFight Tactics chegou ao fim na tarde desta quinta-feira (18). O streamer joshOG foi o grande campeão da competição e levou para casa mais de oito mil dólares em premiação.
Josh teve boas atuações no primeiro dia de competição e terminou na primeira colocação do grupo B, já acumulando um total de 2050 dólares. Após as quatro rodadas do segundo dia, o jogador ficou quase no limite da classificação, ocupando a sétima posição. Na grande final ele mostrou sua força e conseguiu ser campeão do torneio, levando para casa 5 mil dólares apenas pelo título, que foi somado ao dinheiro que já havia ganhado nos jogos anteriores.
Ness na 12° posição
O Brasil teve um representante nos playoffs do torneio. O streamer de Hearthstone garantiu o top quatro nas cinco partidas do primeiro dia e se classificou na quarta posição do grupo B, o mesmo de joshOG. Nos playoffs Ness não teve muita sorte e ficou nas seguintes colocações:
Jogo | Posição |
1 | 8° |
2 | 5° |
3 | 2° |
4 | 6° |
Os resultados não garantiram uma vaga na grande final do evento e Ness acabou ficando na 12° posição. O brasileiro recebeu um total de 3075 dólares em premiação. Confira a colocação final dos 64 participantes, incluindo a de Jukes e Jovirone:
Premiação total | ||
Posição | Jogador | Premiação |
1 | joshOG | $8,375 |
2 | Uthenera | $3,700 |
3 | superjj102 | $3,450 |
4 | GN_GG | $3,325 |
5 | nl_Kripp | $3,325 |
6 | TidesOfTime | $3,300 |
7 | Reckful | $3,300 |
8 | ibaailvp | $3,275 |
9 | Dogdog | $3,225 |
10 | Wtcn | $3,175 |
11 | Becca | $3,075 |
12 | Ness | $3,075 |
13 | GoBGG | $3,050 |
14 | General_HS_ | $3,000 |
15 | Scarra | $2,850 |
16 | Amaz | $2,725 |
17 | NoWay4u_sir | $1,750 |
18 | imLS | $1,725 |
19 | LotharHS | $1,700 |
20 | midbeast | $1,675 |
21 | Yassuo | $1,675 |
22 | TheEnclase | $1,650 |
23 | Lilypichu | $1,625 |
24 | DreadzTV | $1,600 |
25 | disguisedtoast | $1,600 |
26 | Shaunz | $1,600 |
27 | Giantwaffle | $1,575 |
28 | Arquel | $1,575 |
29 | Thaldrinlol | $1,550 |
30 | itsHafu | $1,550 |
31 | Evangelion0 | $1,550 |
32 | xchocobars | $1,550 |
33 | TrumpSC | $1,525 |
34 | Shiphtur | $1,525 |
35 | Jovirone | $1,500 |
36 | imaqtpie | $1,500 |
37 | Clintstevens | $1,500 |
38 | dyrus | $1,475 |
39 | Pokimane | $1,450 |
40 | Trymacs | $1,450 |
41 | Forsen | $1,450 |
42 | rojankhzxr | $1,425 |
43 | just_ns | $1,425 |
44 | tsm_theoddone | $1,400 |
45 | boxbox | $1,375 |
46 | Jukes | $1,375 |
47 | Savjz | $1,350 |
48 | Nervarien | $1,350 |
49 | Alohadancetv | $1,325 |
50 | Gosu | $1,325 |
51 | Valkyrae | $1,300 |
52 | Dhalucard | $1,275 |
53 | Solary | $1,275 |
54 | Ash_On_LoL | $1,275 |
55 | Corobizar | $1,275 |
56 | Gnumme | $1,275 |
57 | G4g_revenant | $1,250 |
58 | CooLifeGame | $1,250 |
59 | blackfireice | $1,225 |
60 | Xodalive | $1,175 |
61 | Alexelcapo | $1,150 |
62 | Trick2g | $1,150 |
63 | Sp4zie | $1,125 |
64 | Lirik | $1,100 |
Você pode acompanhar mais tabelas e resultados do torneio na nossa cobertura completa do Twitch Rivals de TeamFight Tactics.