O primeiro split da LCS 2020 começará no dia 25 de janeiro e aqui no Mais e-Sports você vai ficar sabendo de tudo que acontece na competição.
Confira a toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
Transmissão da LCS 2020
Assista ao vídeo ao vivo de LCS em www.twitch.tv
Formato da LCS 2020
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
A LCS conta com dez equipes enfrentando se enfrentando em séries MD1 (Melhor de um), ida e volta. Os playoffs serão em formato de dupla eliminação, contando com chaves de vencedores e derrotados. Além disso, cada split terá um formato diferente para o mata-mata, confira:
No primeiro split seis equipes avançarão para a próxima fase, como era no formato antigo. Já no segundo split teremos um total de oito times participando, pois será esta etapa que definirá os rês representantes da região no Mundial. Confira:
Rebaixamento
A LCS agora conta com o sistema de franquias e com isso não existe mais o rebaixamento. Confira mais informações sobre como funciona esse sistema aqui.
[/showhide]
Tabela LCS 2020
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
# | Equipes | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | Cloud9 | 18 | 17 | 1 |
2 | Evil Geniuses | 18* | 10 | 8 |
3 | 100 Thieves | 18* | 10 | 8 |
4 | FlyQuest | 18* | 10 | 8 |
5 | Team SoloMid | 18 | 9 | 9 |
6 | Golden Guardians | 18* | 8 | 10 |
7 | Dignitas | 18* | 8 | 10 |
8 | Immortals | 18* | 8 | 10 |
9 | Team Liquid | 18 | 7 | 11 |
10 | Counter Logic Gaming | 18 | 3 | 15 |
*Posições decididas através de partidas de desempate
Calendário dos jogos – Fase Regular
[showhide type=”post3″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
Semana 1 | |||||
Sábado 25/01 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | Cloud9 | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 |
20h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Dignitas | 1 | 1 |
21h | 100 Thieves | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 |
22h | Immortals | 0 x 1 | FlyQuest | 1 | 1 |
Domingo 26/01 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Dignitas | 1 x 0 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
18h | Team SoloMid | 0 x 1 | Immortals | 1 | 1 |
19h | Golden Guardians | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
20h | FlyQuest | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
Segunda 27/01 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22h | Evil Geniuses | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 |
23h | Team Liquid | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
Semana 2 | |||||
Sábado 01/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 |
20h | Dignitas | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 |
21h | Cloud9 | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
22h | Golden Guardians | 1 x 0 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Domingo 02/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Team Liquid | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 |
18h | Evil Geniuses | 0 x 1 | Dignitas | 1 | 1 |
19h | 100 Thieves | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
20h | Immortals | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 |
Segunda 03/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22h | FlyQuest | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
23h | Team SoloMid | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
Semana 3 | |||||
Sábado 08/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | Evil Geniuses | 0 x 1 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
20h | 100 Thieves | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 |
21h | Team SoloMid | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
22h | Cloud9 | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 |
Domingo 09/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Immortals | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 |
18h | Golden Guardians | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 |
19h | Dignitas | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
20h | FlyQuest | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Segunda 10/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22h | Team Liquid | 0 x 1 | Golden Guardians | 1 | 1 |
23h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Immortals | 1 | 1 |
Semana 4 | |||||
Sábado 15/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | Team Liquid | 0 x 1 | Immortals | 1 | 1 |
20h | Cloud9 | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
21h | Golden Guardians | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
22h | 100 Thieves | 0 x 1 | Dignitas | 1 | 1 |
Domingo 16/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Dignitas | 0 x 1 | Golden Guardians | 1 | 1 |
18h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 |
19h | Team SoloMid | 0 x 1 | FlyQuest | 1 | 1 |
20h | Immortals | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Segunda 17/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22h | FlyQuest | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 |
23h | Evil Geniuses | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
Semana 5 | |||||
Sábado 22/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | 100 Thieves | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 |
20h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
21h | Dignitas | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
22h | Golden Guardians | 0 x 1 | FlyQuest | 1 | 1 |
Domingo 23/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Team Liquid | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
18h | Immortals | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
19h | 100 Thieves | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 |
20h | FlyQuest | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
Segunda 24/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22h | Team Liquid | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
23h | Team SoloMid | 1 x 0 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Semana 6 | |||||
Sábado 29/02 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | FlyQuest | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
20h | Team Liquid | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
21h | Golden Guardians | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
22h | 100 Thieves | 1 x 0 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Domingo 01/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | 100 Thieves | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 |
18h | FlyQuest | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
19h | Counter Logic Gaming | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
20h | Golden Guardians | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Segunda 02/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22h | Dignitas | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
23h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Immortals | 1 | 1 |
Semana 7 | |||||
Sábado 07/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19h | Cloud9 | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 |
20h | 100 Thieves | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
21h | Team Liquid | 0 x 1 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
22h | FlyQuest | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Domingo 08/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
16h | 100 Thieves | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
17h | Flyquest | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 |
18h | Golden Guardians | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
19h | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Segunda 03-09 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
21h | Team Liquid | 0 x 1 | Immortals | 1 | 1 |
22h | Golden Guardians | 0 x 1 | Cloud9faker | 1 | 1 |
As semana 8 e 9 serão jogadas de forma online
Semana 8 | |||||
Sexta 20/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
18h | Golden Guardians | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 |
19h | 100 Thieves | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
20h | Team Liquid | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
21h | Counter Logic gaming | 0 x 1 | Dignitas | 1 | 1 |
22h | Flyquest | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
sábado 21/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Golden Guardians | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 |
18h | Counter Logic gaming | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
19h | Immortals | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
20h | 100 Thieves | 1 x 0 | Flyquest | 1 | 1 |
21h | Dignitas | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
Semana 9 | |||||
Sábado 28/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
18h | 100 Thieves | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
19h | Cloud9 | 1 x 0 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
20h | FlyQuest | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 |
21h | Golden Guardians | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
22h | Dignitas | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
Domingo 29/03 | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17h | Golden Guardians | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 |
18h | Dignitas | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 |
19h | Team Liquid | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 |
20h | Immortals | 0 x 1 | Evil Geniuses | 1 | 1 |
21h | 100 Thieves | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 |
Desempate | |||||
Segunda-feira (30/03) | |||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
16h | Dignitas | 1 x 0 | Immortals | 1 | 1 |
17h | 100 Thieves | 0 x 1 | Flyquest | 1 | 1 |
18h | Golden Guardians | 1 x 0 | Dignitas | 1 | 1 |
19h | Evil Geniuses | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 |
[/showhide]
FASE ELIMINATÓRIA
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
Round 1 (Chave dos vencedores) | |||||
Jogos acontecerão às 17h | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
04/04 | Evil Geniuses | 3 x 1 | FlyQuest | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
05/04 | Cloud9 | 3 x 0 | 100 Thieves | 1 2 3 | 1 2 3 |
Round 1 (Chave inferior) | |||||
Jogos acontecerão às 17h | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
07/04 | Golden Guardians | 0 x 3 | FlyQuest | 1 2 3 | 1 2 3 |
08/04 | Team SoloMid | 3 x 2 | 100 Thieves | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
Round 2 (Chave dos vencedores) | |||||
Jogos acontecerão às 17h | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
11/04 | Evil Geniuses | 1 x 3 | Cloud9 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Round 2 (Chave inferior) | |||||
Jogos acontecerão às 17h | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
12/04 | Team SoloMid | 2 x 3 | FlyQuest | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
Round 3 (Chave dos vencedores) | |||||
Jogo acontecerá às 17h | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
18/04 | Evil Geniuses | 1 x 3 | FlyQuest | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Final | |||||
Jogo acontecerá às 17h | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
19/04 | Cloud9 | 3 x 0 | FlyQuest | 1 2 3 | 1 2 3 |
Equipes participantes da LCS 2020
[showhide type=”post25″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
100 Thieves | Cloud9 | CLG | |||
Top | Ssumday | Top | Licorice | Top | Ruin |
Jungler | Meteos | Jungler | Blaber | Jungler | Wiggily |
Mid | Ryoma | Mid | Nisqy | Mid | Crown |
Bot | Cody Sun | Bot | Zven | Bot | Stixxay |
Support | Stunt | Support | Vulcan | Support | Smoothie |
Coach | Zikz | Coach | Reapered | Coach | SSONG |
Dignitas | Evil Geniuses | FlyQuest | |||
Top | Huni | Top | Kumo | Top | V1per |
Jungler | Grig | Jungler | Svenskeren | Jungler | Santorin |
Mid | Froggen | Mid | Jiizuke | Mid | PowerOfEvil |
Bot | Johnsun | Bot | Bang | Bot | WildTurtle |
Support | aphromoo | Support | Zeyzal | Support | IgNar |
Coach | Thinkcard | Coach | Irean | Coach | Curry |
Golden Guardians | Immortals | Team Liquid | |||
Top | Hauntzer | Top | sOAZ | Top | Impact |
Jungler | Closer | Jungler | Xmithie | Jungler | Broxah |
Mid | Goldenglue | Mid | Eika | Mid | Jensen |
Bot | FBI | Bot | Altec | Bot | Doublelift |
Support | Keith | Support | Hakuho | Support | CoreJJ |
Coach | Inero | Coach | Zaboutine | Coach | Cain |
Team SoloMid | |||||
Top | Broken Blade | ||||
Jungler | Dardoch | ||||
Mid | Bjergsen | ||||
Bot | Kobbe | ||||
Support | Biofrost | ||||
Coach | Peter Zhang |
[/showhide]