O primeiro split da LCS NA 2018 começará no dia 20 de janeiro de 2018 e aqui no Mais e-Sports você vai ficar sabendo de tudo que acontece na competição.
Confira a toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Transmissão
Assista ao vídeo ao vivo de NALCS1 em www.twitch.tv
Formato
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
A LCS NA conta com dez equipes enfrentando cada equipe duas vezes em séries MD1. Ao final das 9 semanas de competição, os seis melhores colocados avançam para a fase eliminatória. Na fase eliminatória, as equipes que ficaram em 1° e 2° lugar garantem vaga direta nas semifinais. Nas quartas de final, a 4° colocada joga contra a 5° colocada e a 3° colocada joga contra a 6° colocada. Todas as séries da fase eliminatória são MD5.
Pontos
- A LCS NA utiliza Pontos de Campeonato como uma forma de conquista de uma das vagas para o Mundial de League of Legends. O sistema de pontos garante que as equipes sempre joguem o melhor possível e permitem um melhor alinhamento com outras ligas internacionais. A equipe que vencer o 2° Split da LCS NA se classifica automaticamente para o mundial conquistando a primeira vaga. A segunda vaga vai para a equipe com mais pontos somando os dois splits (confira a tabela de pontuação abaixo), e a terceira vaga que será na fase de entrada do mundial fica com o vencedor do Campeonato Regional, onde as 4 equipes com maiores pontuações jogam um mini torneio. Confira a tabela de distribuição dos pontos:
Colocação Split de Primavera (1°) Split de Verão (2°) 1° 90 Conquista a 1° vaga direto 2° 70 90 3° 50 70 4° 30 40 5° – 6° 10 20 7° – 10° 0 0
Rebaixamento
A LCS NA agora conta com o sistema de franquias e com isso não existe mais o rebaixamento. Confira mais informações sobre como funciona esse sistema aqui.
[/showhide]
Tabela LCS NA 2018
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
# | Equipes | S | V | D |
1 | 100 Thieves | 18 | 12 | 6 |
2 | Echo Fox | 18 | 12 | 6 |
3 | Team SoloMid | 18 | 11 | 7 |
4 | Team Liquid | 18 | 11 | 7 |
5 | Cloud9 | 18 | 11 | 7 |
6 | Clutch Gaming | 18 | 11 | 7 |
7 | Counter Logic Gaming | 18 | 7 | 11 |
8 | FlyQuest | 18 | 6 | 12 |
9 | Optic Gaming | 18 | 5 | 13 |
10 | Golden Guardians | 18 | 4 | 14 |
[/showhide]
Calendário dos jogos – Fase Regular
[showhide type=”post3″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
20 de janeiro (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Team Liquid | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
21h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Optic Gaming | 1 | 1 | |
22h00 | Clutch Gaming | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Echo Fox | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
21 de janeiro (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | OpTic Gaming | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
21h00 | FlyQuest | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Echo Fox | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
27 de janeiro (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Clutch Gaming | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | OpTic Gaming | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Cloud9 | 0 x 1 | EchoFox | 1 | 1 | 1 |
23h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
28 de janeiro (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Echo Fox | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Cloud9 | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
22h00 | OpTic Gaming | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Team Liquid | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
03 de fevereiro (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Counter Logic Gaming | 1 x 0 | Echo Fox | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Cloud9 | 1 x 0 | OpTic Gaming | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Clutch Gaming | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
23h00 | FlyQuest | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
04 de fevereiro (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Echo Fox | 1 x 0 | OpTic Gaming | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Clutch Gaming | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Counter Logic Gaming | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
10 de fevereiro (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Team SoloMid | 0 x 1 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Cloud9 | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
22h00 | OpTic Gaming | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
23h00 | 100 Thieves | 0 x 1 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Echo Fox | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
11 de fevereiro (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | FlyQuest | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Golden Guardians | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Team Liquid | 1 x 0 | Echo Fox | 1 | 1 | 1 |
00h00 | OpTic Gaming | 0 x 1 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
17 de fevereiro (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
21h00 | EchoFox | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Cloud9 | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Clutch Gaming | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Optic Gaming | 1 | 1 | 1 |
18 de fevereiro (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
17h00 | Clutch Gaming | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
18h00 | Team Liquid | 0 x 1 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
19h00 | EchoFox | 1 x 0 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
20h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
21h00 | FlyQuest | 1 x 0 | Optic Gaming | 1 | 1 | 1 |
24 de fevereiro (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
19h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
20h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | EchoFox | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Optic Gaming | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Team Liquid | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
25 de fevereiro (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
17h00 | Optic Gaming | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
18h00 | Flyquest | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
19h00 | EchoFox | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
20h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Cloud9 | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
03 de março (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Team Liquid | 1 x 0 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Counter Logic Gaming | 1 x 0 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
23h00 | Golden Guardians | 1 x 0 | EchoFox | 1 | 1 | 1 |
00h00 | Clutch Gaming | 1 x 0 | Optic Gaming | 1 | 1 | 1 |
04 de março (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
20h00 | Counter Logic Gaming | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
21h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Cloud9 | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
23h00 | OpTic Gaming | 0 x 1 | Echo Fox | 1 | 1 | 1 |
00h00 | FlyQuest | 0 x 1 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
10 de março (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
19h00 | Clutch Gaming | 1 x 0 | Echo Fox | 1 | 1 | 1 |
20h00 | FlyQuest | 0 x 1 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
21h00 | OpTic Gaming | 0 x 1 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
23h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
11 de março (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
16h00 | Echo Fox | 0 x 1 | Counter Logic Gaming | 1 | 1 | 1 |
17h00 | FlyQuest | 1 x 0 | Golden Guardians | 1 | 1 | 1 |
18h00 | Clutch Gaming | 0 x 1 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
19h00 | Team SoloMid | 1 x 0 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
20h00 | OpTic Gaming | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
17 de março (Sábado) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
18h00 | 100 Thieves | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
19h00 | FlyQuest | 0 x 1 | Echo Fox | 1 | 1 | 1 |
20h00 | Team Liquid | 1 x 0 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
21h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
22h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Optic Gaming | 1 | 1 | 1 |
18 de março (Domingo) | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
16h00 | Cloud9 | 0 x 1 | FlyQuest | 1 | 1 | 1 |
17h00 | Golden Guardians | 0 x 1 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
18h00 | Counter Logic Gaming | 0 x 1 | Team SoloMid | 1 | 1 | 1 |
19h00 | Echo Fox | 0 x 1 | 100 Thieves | 1 | 1 | 1 |
20h00 | Team Liquid | 1 x 0 | Optic Gaming | 1 | 1 | 1 |
A 100 Thieves e a Echo Fox jogaram uma partida de desempate para definir a primeira colocação do campeonato, enquanto que Team SoloMid, Team Liquid, Cloud9 e Clutch Gaming foram divididos em chaves e jogaram entre si para definir as posições na tabela do 3° ao 6° lugar.
Partidas de desempate | ||||||
Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | VOD | Highlights | Match History |
– | 100 Thieves | 1 x 0 | Echo Fox | 1 | 1 | 1 |
– | Team Liquid | 1 x 0 | Cloud9 | 1 | 1 | 1 |
– | Team SoloMid | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
– | Team SoloMid | 1 x 0 | Team Liquid | 1 | 1 | 1 |
– | Cloud9 | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1 | 1 | 1 |
[/showhide]
FASE ELIMINATÓRIA
[showhide type=”post21″ more_text=”Quartas de final” less_text=”Esconder”]
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
24/03 | Team Liquid | 3 x 0 | Cloud9 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
25/03 | Team SoloMid | 1 x 3 | Clutch Gaming | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
[/showhide]
[showhide type=”post22″ more_text=”Semifinais” less_text=”Esconder”]
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
31/03 | Echo Fox | 1 x 3 | Team Liquid | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
01/04 | 100 Thieves | 3 x 2 | Clutch Gaming | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
[/showhide]
[showhide type=”post23″ more_text=”Terceiro Lugar” less_text=”Esconder”]
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
07/04 | Echo Fox | 3 x 0 | Clutch Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
[/showhide]
[showhide type=”post24″ more_text=”Final” less_text=”Esconder”]
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights | Match History |
08/04 | Team Liquid | 3 x 0 | 100 Thieves | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 |
[/showhide]
Equipes participantes
[showhide type=”post25″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
|
|
| |
|
|
| OpTic GamingTop Derek “zig” Shao Coach Thomas “Zaboutine” Si-Hassen |
|
|
[/showhide]
Matérias
LCS NA 2018
LoL: Flame deixa DAMWON e está free agent