As qualificatórias regionais da LMS de 2015 determina quem será o segundo time da região Taiwan / Hong Kong / Macua.
Chaves
Qualificatórias | ||||
Round | Match | Data | VoDs | Highlights |
Semifinals | HKE vs. TPA | 14/08/2015 | ||
Semifinals | FW vs. MSE | 15/08/2015 | ||
Finals | HKE vs. FW | 16/08/2015 |
Participantes
Hongkong Esports
ID | Name | Role | |
---|---|---|---|
![]() | Stanley | Wang June Tsan (王榮燦) | Top |
![]() | Toyz | Wai Kin “Kurtis” Lau (劉偉健) | Mid |
![]() | GoDJJ | Wang Yong Jie (王永傑) | ADC |
![]() | Olleh | Kim Joo-sung (김주성) | Support |
![]() | Yezi | Sub | |
![]() | DinTer | Xue Hong-Wei (薛弘偉) | Jungle |
![]() | Raison | Jeong Soo-bin (정수빈) | ADC |
Midnight Sun Esports
ID | Name | Role | |
---|---|---|---|
![]() | LOFS | Lam Ka Chun (林嘉俊) | Top |
![]() | Empt2 | Leung Anson Tsz Ho (梁子皞) | Jungle |
![]() | M1ssion | Chen Xiao Xian (陳孝銜) | Mid |
![]() | CorGi | Cheng Pin Lun (程品倫) | ADC |
![]() | Chunx | Tang Hoi Chun (鄧海駿) | Support |
![]() | Stitch | Seung-ju Lee | Adc |
![]() | caNdy | Kim Seung-Ju | Mid |
Taipei Assassins
ID | Name | Role | |
---|---|---|---|
![]() | Morning | Chen Kuan-Ting (陳冠廷) | Top |
![]() | Pony | Mo Ka-Wah (巫家華) | Jungle |
![]() | Chawy | Wong Xing-Lei(王星磊) | Mid |
![]() | Lupin | Kim Do-Yeop | ADC |
![]() | Jay | Li Chieh (李杰) | Support |
![]() | Yue | Lu Tzu-Hsien (盧子賢) | Sub/Support |
![]() | REFRA1N | Kuan-Ting Chen (陳冠廷) | Jungle |
Taipei Assassins
ID | Name | Role | |
---|---|---|---|
![]() | Steak | Chou Lu-Hsi (周律希) | Top |
![]() | Karsa | Hung Hau-Hsuan (洪浩軒) | Jungle |
![]() | Maple | Huang Yi-Tang (黃熠棠) | Mid |
![]() | NL | Hsiung Wen-An (熊汶銨) | ADC |
![]() | SwordArt | Hu Shuo-Jie (胡碩傑) | Support |
![]() | MMD | Lihong Yu(游立宏) | Mid |
![]() | Kkramer | Jong-Hoon Ha(하종훈) | ADC |