O segundo split da LPL 2019 começará no dia 01 de junho e aqui no Mais Esports você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na competição.
Confira toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Vale lembrar que a Invictus Gaming foi a grande campeã do primeiro split da LPL 2019.
Você pode apostar em todos os jogos da LPL 2019 através da Betway!
Transmissão
Assista ao vídeo ao vivo de LPL1 em www.twitch.tv
Formato da LPL 2019
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
A LPL conta com 16 equipes se enfrentando em séries MD3 (Melhor de três) uma vez. Ao final das dez semanas de competição, as oito melhores colocadas avançam para a fase eliminatória, que é composta por quatro fases: Oitavas de final, Quartas de final, Semifinais e Final.
As duas melhores classificadas garantem vaga diretamente na semifinal. O 3° e 4° lugar garantem vaga nas quartas de final, enquanto que o restante das equipes vão para as oitavas de finais. O 5° e 6° lugar começarão as oitavas já com uma vitória. Todas as partidas da fase eliminatória são no formato MD5.
Pontos
- A LPL utiliza Pontos de Campeonato como uma forma de conquistar uma das vagas para o Mundial de League of Legends. O sistema de pontos garante que as equipes sempre joguem o melhor possível e permite um melhor alinhamento com outras ligas internacionais. A equipe que vencer o 2° Split da LPL se classifica automaticamente para o mundial conquistando a primeira vaga. A equipe com os pontos de campeonato mais altos (Split Primavera + Split Verão) automaticamente garante a segunda vaga para o mundial. A terceira e última vaga para o mundial será determinada nas finais regionais chinesas, onde o vencedor deste campeonato fica com a terceira vaga. Confira a tabela de distribuição dos pontos:
Colocação Split de Primavera (1°) Split de Verão (2°) 1° 90 Conquista a 1ª vaga direto 2° 70 90 3° 50 70 4° 30 40 5° – 6° 10 20 7° – 10° 0 0
Rebaixamento
- A LPL adotou o sistema de franquias e por isso não conta com rebaixamento.
[/showhide]
Horários da LPL 2019
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
- A cada dia ocorrem 2 séries (MD3), as 5h e 7h da manhã.
[/showhide]
Tabela da LPL 2019
Você pode apostar em todos os jogos da LPL 2019 através da Betway!
# | Equipes | Séries | Vitórias | Derrotas |
1 | FunPlus Phoenix | 15 | 14 | 1 |
2 | Top Esports | 15 | 12 | 3 |
3 | Royal Never Give Up | 15 | 12 | 3 |
4 | Bilibili Gaming | 15 | 11 | 4 |
5 | EDward Gaming | 15 | 9 | 6 |
6 | Invictus Gaming | 15 | 9 | 6 |
7 | LNG Esports | 15 | 8 | 7 |
8 | Suning | 15 | 8 | 7 |
9 | Team WE | 15 | 8 | 7 |
10 | JD Gaming | 15 | 6 | 9 |
11 | Dominus Esports | 15 | 6 | 9 |
12 | Rogue Warriors | 15 | 5 | 10 |
13 | Victory Five | 15 | 5 | 10 |
14 | LGD Gaming | 15 | 3 | 12 |
15 | Vici Gaming | 15 | 2 | 13 |
16 | Oh My God | 15 | 2 | 13 |
Calendário dos jogos da LPL 2019
[showhide type=”post3″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Semana 1 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
01/06 | Dominus Esports | 0 x 2 | EDward Gaming | 1 2 | 1 2 |
01/06 | JD Gaming | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
02/06 | LDG | 2 x 1 | Victory Five | 1 2 3 | 1 2 3 |
02/06 | Team WE | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Semana 2 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
03/06 | Suning | 2 x 1 | Victory Five | 1 2 3 | 1 2 3 |
03/06 | Invictus Gaming | 2 x 1 | Dominus Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
05/06 | Bilibili Gaming | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
05/06 | LNG Esports | 2 x 1 | JD Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
06/06 | LGD | 1 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 3 | 1 2 3 |
06/06 | Team WE | 1 x 2 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
07/06 | Bilibili Gaming | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
07/06 | Invictus Gaming | 0 x 2 | LNG Esports | 1 2 | 1 2 |
08/06 | Vici Gaming | 1 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 3 | 1 2 3 |
08/06 | Rogue Warriors | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
09/06 | Suning | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
09/06 | EDward Gaming | 2 x 0 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
Semana 3 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
10/06 | Oh My God | 1 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/06 | Invictus Gaming | 1 x 2 | Victory Five | 1 2 3 | 1 2 3 |
11/06 | Dominus Esports | 0 x 2 | LNG Esports | 1 2 | 1 2 |
11/06 | FunPlus Phoenix | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
12/06 | Suning | 2 x 0 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
12/06 | Bilibili Gaming | 0 x 2 | EDward Gaming | 1 2 | 1 2 |
14/06 | Dominus Esports | 0 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 | 1 2 |
14/06 | Oh My God | 0 x 2 | LGD | 1 2 | 1 2 |
15/06 | Vici Gaming | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
15/06 | Invictus Gaming | 2 x 1 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
16/06 | FunPlus Phoenix | 2 x 0 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
16/06 | Suning | 0 x 2 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
Semana 4 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
17/06 | Vici Gaming | 0 x 2 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
17/06 | TOP ESPORTS | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
18/06 | Dominus Esports | 0 x 2 | Suning | 1 2 | 1 2 |
18/06 | FunPlus Phoenix | 2 x 1 | LGD | 1 2 3 | 1 2 3 |
19/06 | Oh My God | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
19/06 | LNG Esports | 2 x 1 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
21/06 | Bilibili Gaming | 2 x 1 | LNG Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
21/06 | EDward Gaming | 0 x 2 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
22/06 | JD Gaming | 2 x 0 | Vici Gaming | 1 2 | 1 2 |
22/06 | Invictus Gaming | 2 x 1 | TOP ESPORTS | 1 2 3 | 1 2 3 |
23/06 | Victory Five | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
23/06 | FunPlus Phoenix | 2 x 0 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Semana 5 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
24/06 | Bilibili Gaming | 0 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 | 1 2 |
24/06 | Invictus Gaming | 2 x 1 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
25/06 | LGD | 0 x 2 | LNG Esports | 1 2 | 1 2 |
25/06 | Rogue Warriors | 2 x 1 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
26/06 | Vici Gaming | 1 x 2 | Dominus Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
26/06 | Victory Five | 1 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/06 | Bilibili Gaming | 2 x 1 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/06 | Rogue Warriors | 2 x 1 | LNG Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
29/06 | TOP ESPORTS | 2 x 1 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
29/06 | Invictus Gaming | 0 x 2 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
30/06 | LGD | 1 x 2 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
30/06 | Oh My God | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Semana 6 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
12/07 | Dominus | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
12/07 | JD Gaming | 1 x 2 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
13/07 | FunPlus Phoenix | 2 x 0 | Vici Gaming | 1 2 | 1 2 |
13/07 | Oh My God | 1 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
14/07 | LNG Esports | 0 x 2 | EDward Gaming | 1 2 | 1 2 |
14/07 | TOP ESPORTS | 2 x 0 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
Semana 7 | |||||
Data | Time 1 | Plcar | Time 2 | VODS | Highlights |
15/07 | Victory Five | 2 x 1 | Rogue Warriors | 1 2 3 | 1 2 3 |
15/07 | Vici Gaming | 1 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
16/07 | Bilibili Gaming | 1 x 2 | JD Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
16/07 | Team WE | 2 x 1 | Dominus | 1 2 3 | 1 2 3 |
17/07 | EDward Gaming | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
17/07 | Oh My God | 0 x 2 | LNG | 1 2 | 1 2 |
19/07 | Oh My God | 0 x 2 | Vici Gaming | 1 2 | 1 2 |
19/07 | TOP ESPORTS | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
20/07 | Suning | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
20/07 | Royal Never Give Up | 2 x 0 | EDward Gaming | 1 2 | 1 2 |
21/07 | Dominus Esports | 2 x 1 | JD Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
21/07 | FunPlus Phoenix | 1 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 8 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22/07 | TOP ESPORTS | 0 x 2 | Suning | 1 2 | 1 2 |
22/07 | Royal Never Give Up | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
23/07 | Rogue Warriors | 2 x 1 | LGD | 1 2 3 | 1 2 3 |
23/07 | Bilibili Gaming | 2 x 0 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
24/07 | FunPlus Phoenix | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
24/07 | LNG Esports | 0 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 | 1 2 |
26/07 | Vici Gaming | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
26/07 | Victory Five | 0 x 2 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
27/07 | Royal Never Give Up | 2 x 0 | LNG Esports | 1 2 | 1 2 |
27/07 | EDward Gaming | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
28/07 | Rogue Warriors | 1 x 2 | Dominus Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
28/07 | Team WE | 2 x 1 | Invictus Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 9 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
29/07 | Victory Five | 0 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 | 1 2 |
29/07 | Royal Never Give Up | 2 x 0 | Suning | 1 2 | 1 2 |
30/07 | Team WE | 2 x 0 | Vici Gaming | 1 2 | 1 2 |
30/07 | LGD | 0 x 2 | Dominus Esports | 1 2 | 1 2 |
31/07 | EDward Gaming | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
31/07 | LNG | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
02/08 | Victory Five | 0 x 2 | Suning | 1 2 | 1 2 |
02/08 | JD Gaming | 0 x 2 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
03/08 | Oh My God | 0 x 2 | Dominus Esports | 1 2 | 1 2 |
03/08 | Royal Never Give Up | 1 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 3 | 1 2 3 |
04/08 | Invictus Gaming | 1 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
04/08 | Team WE | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
Semana 10 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
05/08 | Suning | 2 x 1 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
05/08 | LNG Esports | 1 x 2 | Victory Five | 1 2 3 | 1 2 3 |
06/08 | Rogue Warriors | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
06/08 | Royal Never Give Up | 2 x 1 | Dominus Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
07/08 | Vici Gaming | 1 x 2 | LNG Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
07/08 | JD Gaming | 1 x 2 | LGD | 1 2 3 | 1 2 3 |
09/08 | Vici Gaming | 1 x 2 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
09/08 | Team WE | 2 x 1 | Rogue Warriors | 1 2 3 | 1 2 3 |
10/08 | LGD | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
10/08 | Invictus Gaming | 1 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 3 | 1 2 3 |
11/08 | Suning | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
11/08 | EDward Gaming | 1 x 2 | TOP ESPORTS | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 11 | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
12/08 | JD Gaming | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
12/08 | Dominus Esports | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
13/08 | Rogue Warriors | 2 x 1 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
13/08 | LGD | 0 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
14/08 | EDward Gaming | 2 x 0 | Suning | 1 2 | 1 2 |
14/08 | Royal Never Give Up | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
16/08 | Dominus Esports | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
16/08 | TOP ESPORTS | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
17/08 | JD Gaming | 1 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 3 | 1 2 3 |
17/08 | Victory Five | 0 x 2 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
17/08 | Rogue Warriors | 0 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
18/08 | LGD | 1 x 2 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
18/08 | LNG Esports | 2 x 0 | Suning | 1 2 | 1 2 |
18/08 | TOP ESPORTS | 0 x 2 | FunPlus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
[/showhide]
Fase Eliminatória da LPL 2019
Você pode apostar em todos os jogos da LPL 2019 através da Betway!
Oitavas de final | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22/08 | EDward Gaming | 3 x 1 | Suning | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
23/08 | Invictus Gaming | 0 x 3 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
Quartas de final | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
24/08 | Bilibili Gaming | 3 x 2 | Edward Gaming | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
25/08 | Royal Never Give Up | 3 x 1 | LNG | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Semifinais | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
31/08 | FunPlus Phoenix | 3 x 1 | Bilibili Gaming | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
1/09 | Top Esports | 1 x 3 | Royal Never Give Up | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Terceiro Lugar | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
04/09 | Bilibili Gaming | 0 x 3 | Top Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
Final | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
06/09 | Royal Never Give Up | 1 x 3 | FunPlus Phoenix | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Equipes Participantes da LPL 2019
[showhide type=”post4″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
*Snake Esports mudou seu nome para LNG Esports
*SinoDragon Gaming mudou seu nome para Dominus Esports
*Topsports Gaming mudou seu nome para Top Esports
|
|
| FunPlus PhoenixTop – Kim “GimGoon” Han-saem Head Coach – Chen “Warhorse” Ju-Chih |
|
|
|
|
|
|
| SuningTop – Yu “Biubiu” Lei-Xin Head coach – Shih “Fluidwind” Yi-Hao |
|
|
|
|
[/showhide]