O primeiro split da LPL 2020 começará no dia 13 de janeiro e aqui no Mais Esports você vai ficar sabendo de tudo o que acontece na competição.
Confira toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Vale lembrar que a Funplus Phoenix foi a grande campeã do segundo split da LPL 2019.
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
Transmissão
Assista ao vídeo ao vivo de LPL1 em www.twitch.tv
Formato da LPL 2020
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
A LPL conta com 17 equipes se enfrentando em séries MD3 (Melhor de três) uma vez. Ao final das dez semanas de competição, as oito melhores colocadas avançam para a fase eliminatória, que é composta por quatro fases: Oitavas de final, Quartas de final, Semifinais e Final.
As duas melhores classificadas garantem vaga diretamente na semifinal. O 3° e 4° lugar garantem vaga nas quartas de final, enquanto que o restante das equipes vão para as oitavas de finais. O 5° e 6° lugar começarão as oitavas já com uma vitória. Todas as partidas da fase eliminatória são no formato MD5.
Pontos
- A LPL utiliza Pontos de Campeonato como uma forma de conquistar uma das vagas para o Mundial de League of Legends. O sistema de pontos garante que as equipes sempre joguem o melhor possível e permite um melhor alinhamento com outras ligas internacionais. A equipe que vencer o 2° Split da LPL se classifica automaticamente para o mundial conquistando a primeira vaga. A equipe com os pontos de campeonato mais altos (Split Primavera + Split Verão) automaticamente garante a segunda vaga para o mundial. A terceira e última vaga para o mundial será determinada nas finais regionais chinesas, onde o vencedor deste campeonato fica com a terceira vaga. Confira a tabela de distribuição dos pontos:
Colocação Split de Primavera (1°) Split de Verão (2°) 1° 90 Conquista a 1ª vaga direto 2° 70 90 3° 50 70 4° 30 40 5° – 6° 10 20 7° – 10° 0 0
Rebaixamento
- A LPL adotou o sistema de franquias e por isso não conta com rebaixamento.
[/showhide]
Horários da LPL 2020
[showhide type=”post2″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
- A cada dia ocorrem 2 séries (MD3), as 6h e 8h da manhã.
[/showhide]
Tabela da LPL 2020
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
# | Equipes | Séries | Vitórias | Derrotas |
1 | Invictus Gaming | 16 | 14 | 2 |
2 | JD Gaming | 16 | 12 | 4 |
3 | FunPlus Phoenix | 16 | 12 | 4 |
4 | Top Esports | 16 | 11 | 5 |
5 | eStar | 16 | 11 | 5 |
6 | EDward Gaming | 16 | 9 | 7 |
7 | Royal Never Give Up | 16 | 8 | 8 |
8 | Team WE | 16 | 8 | 8 |
9 | Vici Gaming | 16 | 7 | 9 |
10 | Bilibili Gaming | 16 | 7 | 9 |
11 | Suning | 16 | 7 | 9 |
12 | Oh My God | 16 | 7 | 9 |
13 | Rogue Warriors | 16 | 7 | 9 |
14 | Dominus Esports | 16 | 6 | 10 |
15 | LGD Gaming | 16 | 5 | 11 |
16 | LNG Esports | 16 | 5 | 11 |
17 | Victory Five | 16 | 0 | 16 |
Calendário dos jogos da LPL 2020
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
[showhide type=”post3″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Semana 1 | ||||
segunda-feira 13/01 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | Vods | Highlights |
Invictus Gaming | 2 x 1 | Funplux Phoenix | 1 2 3 | 1 2 3 |
LGD | 1 x 2 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
terça-feira 14/01 | ||||
eStar | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
Oh My God | 0 x 2 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
quarta-feira 15/01 | ||||
Vici Gaming | 1 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Invictus Gaming | 2 x 0 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
quinta-feira 16/01 | ||||
Victory Five | 0 x 2 | Edward Gaming | 1 2 | 1 2 |
Rogue Warriors | 2 x 0 | Suning Gaming | 1 2 | 1 2 |
sexta-feira 17/01 | ||||
Funplux Phoenix | 1 x 2 | eStar | 1 2 3 | 1 2 3 |
LNG | 0 x 2 | Top Esports | 1 2 | 1 2 |
sábado 18/01 | ||||
JD Gaming | 2 x 0 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 2 x 1 | Royal Never Give Up | 1 2 3 | 1 2 3 |
domingo 19/01 | ||||
Vici Gaming | 2 x 1 | Dominus | 1 2 3 | 1 2 3 |
Edward Gaming | 1 x 2 | Top Esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 2 | ||||
segunda 09/03 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | VODs | Highlights |
LNG | 1 x 2 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
Funplus Phoenix | 2 x 1 | JD Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Royal Never Give Up | 2 x 0 | Top Esports | 1 2 | 1 2 |
terça-feira 10/03 | ||||
Dominus | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
eStar | 2 x 1 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
quarta-feira 11/03 | ||||
Royal Never Give Up | 2 x 1 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
Victory Five | 0 x 2 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
Vici Gaming | 0 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
quinta-feira 12/03 | ||||
eStar | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 1 x 2 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
Suning | 2 x 0 | EDward Gaming | 1 2 | 1 2 |
sexta-feira 13/03 | ||||
Oh My God | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
Team WE | 2 x 0 | Vici Gaming | 1 2 | 1 2 |
Dominus | 0 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
sábado 14/03 | ||||
JD Gaming | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
EDward Gaming | 2 x 0 | eStar | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 0 x 2 | Suning | 1 2 | 1 2 |
domingo 15/03 | ||||
Rogue Warriors | 1 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Team WE | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Top esports | 0 x 2 | LGD | 1 2 | 1 2 |
Semana 3 | ||||
segunda -16/03 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | VODs | Highlights |
Victory Five | 0 x 2 | eStar | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 1 x 2 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
Vici Gaming | 1 x 2 | JD Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
terça-feira 17/03 | ||||
EDward Gaming | 1 x 2 | Rogue Warriors | 1 2 3 | 1 2 3 |
Team WE | 0 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
quarta-feira 18/03 | ||||
Victory Five | 1 x 2 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
Top esports | 2 x 1 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
JD Gaming | 2 x 0 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
quinta-feira 19/03 | ||||
Dominus | 0 x 2 | Team WE | 1 2 | 1 2 |
Invictus Gaming | 2 x 1 | LGD | 1 2 3 | 1 2 3 |
Suning | 0 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
sexta-feira 20/03 | ||||
LNG | 2 x 0 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
EDward Gaming | 2 x 1 | JD Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Royal Never Give Up | 0 x 2 | Vici Gaming | 1 2 | 1 2 |
sábado 21/03 | ||||
Oh My God | 2 x 0 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
eStar | 2 x 1 | Bilibili Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Top esports | 0 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
domingo 22/03 | ||||
Rogue Warriors | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
LGD | 1 x 2 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
Funplus Phoenix | 2 x 0 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Semana 4 | ||||
segunda 23/03 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | VODs | Highlights |
Top esports | 2 x 0 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
EDward Gaming | 2 x 1 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
eStar | 2 x 0 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
terça-feira 24/03 | ||||
Team WE | 2 x 1 | Rogue Warriors | 1 2 3 | 1 2 3 |
Suning | 2 x 1 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
quarta-feira 25/03 | ||||
Victory Five | 0 x 2 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
Top esports | 2 x 0 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 1 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 3 | 1 2 3 |
quinta-feira 26/03 | ||||
Rogue Warriors | 0 x 2 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
Suning | 1 x 2 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
Vici Gaming | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
sexta-feira 27/03 | ||||
Funplus Phoenix | 2 x 1 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
LNG | 1 x 2 | eStar | 1 2 3 | 1 2 3 |
Royal Never Give Up | 2 x 0 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
sábado 28/03 | ||||
LGD | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 2 x 1 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
Invictus Gaming | 2 x 0 | Suning | 1 2 | 1 2 |
domingo 29/03 | ||||
eStar | 2 x 0 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
Oh My God | 0 x 2 | Top esports | 1 2 | 1 2 |
Royal Never Give Up | 2 x 1 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 5 | ||||
segunda 30/03 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
Vici Gaming | 2 x 1 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
Victory Five | 0 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
JD Gaming | 2 x 1 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
terça-feira 31/03 | ||||
LGD | 1 x 2 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Oh My God | 0 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
quarta-feira 01/04 | ||||
Dominus | 2 x 0 | LNG | 1 2 | 1 2 |
eStars | 1 x 2 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Victory Five | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
quinta-feira 02/04 | ||||
LGD | 2 x 1 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
Rogue Warriors | 2 x 0 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
Suning | 1 x 2 | Top esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
sexta-feira 03/04 | ||||
EDward Gaming | 2 x 0 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
Invictus Gaming | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
Royal Never Give Up | 2 x 0 | eStar | 1 2 | 1 2 |
sábado 04/04 | ||||
Team WE | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
Rogue Warriors | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
Funplus Phoenix | 2 x 0 | Top esports | 1 2 | 1 2 |
domingo 05/04 | ||||
JD Gaming | 2 x 0 | LNG | 1 2 | 1 2 |
Bilibili Gaming | 1 x 2 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Royal Never Give Up | 1 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 6 | ||||
segunda 06/04 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | VODs | Highlights |
Suning | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
Oh My God | 2 x 1 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Top esports | 2 x 1 | Rogue Warriors | 1 2 3 | 1 2 3 |
terça-feira 07/04 | ||||
Dominus | 1 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
eStar | 0 x 2 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
LNG | 0 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
quarta-feira 08/04 | ||||
Rogue Warriors | 2 x 1 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Suning | 0 x 2 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
Team WE | 2 x 1 | Top esports | 1 2 3 | 1 2 3 |
quinta-feira 09/04 | ||||
LGD | 2 x 0 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
LNG | 0 x 2 | Edward Gaming | 1 2 | 1 2 |
JD Gaming | 2 x 0 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
sexta-feira 10/04 | ||||
Dominus | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
Funplus Phoenix | 1 x 2 | Vici Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Top esports | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
sábado 11/04 | ||||
Oh My God | 0 x 2 | LGD | 1 2 | 1 2 |
Royal Never Give Up | 0 x 2 | Rogue Warriors | 1 2 | 1 2 |
Team WE | 1 x 2 | eStar | 1 2 3 | 1 2 3 |
domingo 12/04 | ||||
Dominus | 2 x 1 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
Invictus Gaming | 2 x 1 | Bilibili Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Funplus Phoenix | 2 x 1 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Semana 7 | ||||
segunda 13/04 | ||||
Time 1 | Placar | Time 2 | VODs | Highlights |
Oh My God | 0 x 2 | eStar | 1 2 | 1 2 |
LNG | 0 x 2 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Victory Five | 0 x 2 | Top esports | 1 2 | 1 2 |
terça-feira 14/04 | ||||
Rogue Wariors | 0 x 2 | JD Gaming | 1 2 | 1 2 |
Vici Gaming | 1 x 2 | Suning | 1 2 3 | 1 2 3 |
LGD | 0 x 2 | Bilibili Gaming | 1 2 | 1 2 |
quarta-feira 15/04 | ||||
EDward Gaming | 2 x 0 | Oh My God | 1 2 | 1 2 |
Dominus | 2 x 0 | Royal Never Give Up | 1 2 | 1 2 |
Invictus Gaming | 2 x 1 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
quinta-feira 16/04 | ||||
Bilibili Gaming | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
LGD | 0 x 2 | Funplus Phoenix | 1 2 | 1 2 |
Top esports | 2 x 0 | eStar | 1 2 | 1 2 |
sexta-feira 17/04 | ||||
LNG | 2 x 1 | Team WE | 1 2 3 | 1 2 3 |
JD Gaming | 2 x 0 | Dominus | 1 2 | 1 2 |
EDward Gaming | 0 x 2 | Invictus Gaming | 1 2 | 1 2 |
sábado 18/04 | ||||
Vici Gaming | 2 x 0 | Victory Five | 1 2 | 1 2 |
Funplus Phoenix | 2 x 1 | Rogue Warriors | 1 2 3 | 1 2 3 |
Suning | 2 x 1 | Royal Never Give Up | 1 2 3 | 1 2 3 |
domingo 19/04 | ||||
JD Gaming | 2 x 0 | LGD | 1 2 | 1 2 |
Team WE | 2 x 1 | EDward Gaming | 1 2 3 | 1 2 3 |
Invictus Gaming | 2 x 1 | LNG | 1 2 3 | 1 2 3 |
Segunda 20/04 | ||||
Rogue Warriors | 2 x 1 | LGD | 1 2 3 | 1 2 3 |
Team WE | 2 x 1 | Oh My God | 1 2 3 | 1 2 3 |
Funplus Phoenix | 0 x 2 | Top Esports | 1 2 | 1 2 |
[/showhide]
Playoffs
Use o cupom “WELCOME100” e dobre seu saldo em até 500 reais na Rivalry
Oitavas de final | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
22/04 | eStars | 1 x 3 | Team WE | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
23/04 | EDward Gaming | 1 x 3 | Royal Never Give Up | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Quartas de final | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
24/04 | Top Esports | 3 x 1 | Team WE | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
25/04 | FunPlus Phoenix | 3 x 1 | EDward Gaming | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Semifinais | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
26/04 | Invictus Gaming | 1 x 3 | Top Esports | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
27/04 | JD Gaming | 3 x 0 | Funplus Phoenix | 1 2 3 | 1 2 3 |
Terceiro Lugar | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
29/04 | Invictus Gaming | 0 x 3 | Funplus Phoenix | 1 2 3 | 1 2 3 |
Final | |||||
Data | Time 1 | Placar | Time 2 | VODS | Highlights |
02/05 | Top Esports | 2 x 3 | JD Gaming | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
Equipes Participantes da LPL 2020
[showhide type=”post4″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Bilibili Gaming | Dominus | Edward Gaming | |||
Top | ADD | Top | Natural | Top | Aodi |
Top | Kingen | Jungler | Xiaopeng | Top | Jinoo |
Jungler | Meteor | Mid | Xiaowei | Top | xiaoxiang |
Mid | fofo | Mid | xiye | Jungler | Jiejie |
Bot | Jinjao | Bot | GALA | Jungler | Xinyi |
Support | Moonlight | Support | Mark | Mid | Scout |
Support | ZinMo | Reserva/Jungler | bless | Bot | Hope |
Reserva/Bot | Wings | Support | Meiko | ||
Reserva/Jungler | JunJia | ||||
eStar | Funplus Phoenix | Invictus Gaming | |||
Top | CJJ | Top | GimGoon | Top | TheShy |
Top | Xiaobai | Top | Khan | Jungler | Ning |
Jungler | Wei | Jungler | Tian | Jungler | Leyan |
Mid | Cryin | Mid | Doinb | Mid | Rookie |
Bot | rat | Bot | Lwx | Bot | Puff |
Bot | Wink | Support | Crisp | Support | Baolan |
Support | Alu | Support | Fate | ||
Support | ShiauC | Support | Southwind | ||
JD Gaming | LGD | LNG | |||
Top | Zoom | Top | Cult | Top | Flandre |
Jungler | Kanavi | Top | Lies | Jungler | Xx |
Mid | Yagao | Jungler | BadeMan | Mid | Maple |
Bot | LokeN | Jungler | Peanut | Bot | Asura |
Support | LvMao | Mid | Fenfen | Bot | Light |
Reserva/Top | 705 | Mid | Yuuki | Support | Duan |
Reserva/Sup | Peace | Bot | Kramer | Support | lwandy |
Support | Chance | ||||
Support | Killua | ||||
Oh My God | Rogue Warriors | Royal Never Give Up | |||
Top | Curse | Top | Crazy | Top | Langx |
Jungler | H4cker | Top | Holder | Top | yuekai |
Mid | icon | Jungler | Haro | Jungler | S1xu |
Bot | Kane | Jungler | WeiYan | Jungler | XLB |
Bot | Smlz | Mid | Ruby | Mid | Xiaohu |
Support | cold | Mid | Wuming | Bot | Betty |
Bot | ZWuJi | Bot | Uzi | ||
Support | Ley | Support | Ming | ||
Suning | Team WE | Top Esports | |||
Top | bin | Top | Morgan | Top | 369 |
Jungler | SofM | Top | Poss | Jungler | Karsa |
Mid | Angel | Jungler | beishang | Mid | knight |
Bot | Weiwei | Mid | Plex | Bot | Photic |
Support | SwordArt | Mid | yimeng | Support | QiuQiu |
Reserva/Top | Biubiu | Bot | Jiumeng | Support | yuyanjia |
Support | Missing | Reserva/Top | Moyu | ||
Reserva/Mid | Teacherma | Reserva/Jungler | AKi | ||
Vici Gaming | Victory Five | ||||
Top | Cube | Top | 997 | ||
Top | Zdz | Jungler | Xiaohan | ||
Jungler | Aix | Mid | clx | ||
Jungler | Chieftain | Mid | Mole | ||
Mid | Forge | Mid | Windy | ||
Bot | iBoy | Bot | y4 | ||
Support | Maestro | Support | Max | ||
Reserva/Mid | Zeka |
[/showhide]