Informações
Evento: Mid Season Invitational 2015
Local: Donald L. Tucker Civic Center – Flórida State University
Início: 07/05/2015 – Fim: 10/05/2015
Patch: 5.7
Classificação e Premiação
1. Edward Gaming + U$ 100.000
2. SK Telecom T1 + U$ 50.000
3./4. Fnatic + U$ 25.000
4./3. ahq eSports Club + U$ 25.000
5./6. Team Solo Mid
6./5. Besiktas e-Sport Club
Playoffs
| SK Telecom T1 vs Edward Gaming – Grande Final – DIA 10/05 | VODs | HLs | ||||
| SKT | 1 | : | 0 | EDG | BR | BR |
| EDG | 0 | : | 1 | SKT | BR | BR |
| SKT | 0 | : | 1 | EDG | BR | BR |
| EDG | 1 | : | 0 | SKT | BR | BR |
| SKT | 0 | : | 1 | EDG | BR | BR |
| SK Telecom T1 vs Fnait – Semifinais – DIA 09/05 | VODs | HLs | ||||
| SKT | 1 | : | 0 | FNC | BR | BR |
| FNC | 1 | : | 0 | SKT | BR | BR |
| SKT | 1 | : | 0 | FNC | BR | BR |
| FNC | 1 | : | 0 | SKT | BR | BR |
| SKT | 1 | : | 0 | FNC | BR | BR |
| Edward Gaming vs ahq Esports Club – Semifinais – DIA 09/05 | VODs | HLs | ||||
| EDG | 1 | : | 0 | AHQ | BR | BR |
| AHQ | 0 | : | 1 | EDG | BR | BR |
| EDG | 1 | : | 0 | AHQ | BR | BR |
| FASE DE GRUPO | |||||
| 1. | SK Telecom T1 | 5-0 | |||
| 2. | Edward Gaming | 4-1 | |||
| 3. | ahq e-Sports Club | 3-2 | |||
| 4. | Fnatic | 2-3 | |||
| 5. | Team SoloMid | 1-4 | |||
| 6. | Beşiktaş e-Sports Club | 0-5 | |||
| JOGOS – DIA #1 – 07/05 | VODs | HLs | ||||
| Fnatic | 1 | : | 0 | Team SoloMid | BR | BR |
| Besiktas | 0 | : | 1 | SK Telecom T1 | BR | BR |
| Edward Gaming | 1 | : | 0 | ahq | BR | BR |
| Besiktas | 0 | : | 1 | Team SoloMid | BR | BR |
| Fnatic | 0 | : | 1 | ahq | BR | BR |
| SK Telecom T1 | 1 | : | 0 | Edward Gaming | BR | BR |
| ahq | 1 | : | 0 | Besiktas | BR | BR |
| SK Telecom T1 | 1 | : | 0 | Team SoloMid | BR | BR |
| JOGOS – DIA #2 – 08/05 | VODs | HLs | ||||
| Edward Gaming | 1 | : | 0 | Fnatic | BR | BR |
| Team SoloMid | 0 | : | 1 | ahq | BR | BR |
| Edward Gaming | 1 | : | 0 | Besiktas | BR | BR |
| SK Telecom T1 | 1 | : | 0 | Fnatic | BR | BR |
| Team SoloMid | 0 | : | 1 | Edward Gaming | BR | BR |
| Fnatic | 1 | : | 0 | Besiktas | BR | BR |
| ahq | 0 | : | 1 | SK Telecom T1 | BR | BR |







