O Mundial de LoL 2019 (Worlds) começará no dia 02 de outubro de 2019. Aqui no Mais Esports, você vai ficar sabendo de tudo que acontece na competição.
Confira a toda a cobertura com datas, horários dos jogos, replays e também a tabela da competição. Estaremos sempre atualizando para você ficar por dentro!
Você pode apostar em todos os jogos do Mundial 2019 através da Betway!
Transmissão do Mundial de LoL 2019
Assista ao vídeo ao vivo de RiotGamesBrazil em www.twitch.tv
Formato do Mundial de LoL 2019
[showhide type=”post1″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
O Mundial 2019 é composto por três etapas: Fase de Entrada, Fase de Grupos e Playoffs. Na fase de entrada, 12 equipes foram separadas em quatro grupos. Os times jogam com outros de seu próprio grupo em jogos únicos no formato ida e volta. As duas melhores qualificadas avançam para as séries MD5 (melhor de 5), e o time que ficar em primeiro lugar no grupo enfrenta o segundo colocado de outro grupo. As equipes vencedoras das quatro séries avançam para a fase de grupos.
A fase de grupos possui o mesmo formato da fase de entrada, com a diferença de que cada grupo possui quatro times ao invés de três. Os dois times mais bem classificados de cada um avançam para os playoffs, que possuem quartas de final, semifinais e final. No mata-mata todas as séries são MD5. Ao todo, serão 24 equipes participando do Mundial 2019.
Este ano os times poderão usar 2 reservas.
[/showhide]
Equipes participantes do Mundial de LoL 2019
[showhide type=”post5″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Fase de Entrada | ||
Time | Campeonato | Região |
Splyce | LEC | Europa |
Clutch Gaming | LCS | América do Norte |
DAMWON Gaming | LCK | Coreia do Sul |
Hong Kong Attitude | LMS | Taiwan |
Unicorns of Love | LCL | Rússia |
Royal Youth | TCL | Turquia |
Lowkey Esports | VCS | Vietnã |
MEGA | LST | Sudeste Asiático |
Isurus Gaming | LLA | LATAM |
MAMMOTH | OPL | Oceania |
Detonation FocusMe | LJL | Japão |
Flamengo | CBLoL | Brasil |
Fase de Grupos | ||
Time | Campeonato | Região |
SKT T1 | LCK | Coreia do Sul |
FunPlus Phoenix | LPL | China |
Team Liquid | LCS | América do Norte |
G2 | LEC | Europa |
Griffin | LCK | Coreia do Sul |
Cloud9 | LCS | América do Norte |
J Team | LMS | Taiwan |
ahq e-Sports | LMS | Taiwan |
Fnatic | LEC | Europa |
Royal Never Give Up | LPL | China |
Invictus Gaming | LPL | China |
GAM | VCS | Vietnã |
[/showhide]
Tabelas do Mundial de LoL 2019
Você pode apostar em todos os jogos do Mundial 2019 através da Betway!
[showhide type=”post2″ more_text=”Fase de Entrada” less_text=”Esconder”]
Fase de Entrada
Grupo A | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | Clutch Gaming* | 4 | 2 | 2 |
2 | Unicorns of Love* | 4 | 2 | 2 |
3 | MAMMOTH* | 4 | 2 | 2 |
Grupo B | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | Splyce | 4 | 3 | 1 |
2 | Isurus Gaming | 4 | 2 | 2 |
3 | DetonatioN FocusMe | 4 | 1 | 3 |
Grupo C | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | Hong Kong Attitude | 4 | 3 | 1 |
2 | Lowkey Esports | 4 | 2 | 2 |
3 | MEGA | 4 | 1 | 3 |
Grupo D | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | DAMWON Gaming | 4 | 4 | 0 |
2 | Royal Youth* | 4 | 2 | 2 |
3 | Flamengo* | 4 | 1 | 3 |
*Posições definidas através de partidas de desempate
[/showhide]
Fase de Grupos do Worlds 2019
Grupo A | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | Griffin* | 6 | 5 | 1 |
2 | G2* | 6 | 5 | 1 |
3 | Cloud9 | 6 | 2 | 4 |
4 | Hong Kong Attitude | 6 | 0 | 6 |
Grupo B | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | FunPlus Phoenix* | 6 | 4 | 2 |
2 | Splyce* | 6 | 4 | 2 |
3 | J Team | 6 | 3 | 3 |
4 | GAM Esports | 6 | 1 | 5 |
Grupo C | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | SK Telecom T1 | 6 | 5 | 1 |
2 | Fnatic | 6 | 4 | 2 |
3 | Royal Never give Up | 6 | 3 | 3 |
4 | Clutch Gaming | 6 | 0 | 6 |
Grupo D | ||||
# | Time | Jogos | Vitórias | Derrotas |
1 | DAMWON Gaming | 6 | 5 | 1 |
2 | Invictus Gaming | 6 | 4 | 2 |
3 | Team Liquid | 6 | 3 | 3 |
4 | ahq | 6 | 0 | 6 |
Calendário de jogos do Mundial de League of Legends 2019
Você pode apostar em todos os jogos do Mundial 2019 através da Betway!
Fase de Entrada
[showhide type=”post3″ more_text=”Fase de entrada” less_text=”Esconder”]
Dia 1 (02/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
8h | 1,30 | Clutch Gaming | 0 x 1 | Unicorns of Love | 3,20 | 1 | 1 |
9h | 4,00 | DetonatioN FocusMe | 0 x 1 | Splyce | 1,20 | 1 | 1 |
10h | 2,75 | MAMMOTH | 1 x 0 | Unicorns of Love | 1,40 | 1 | 1 |
11h | 2,05 | DetonatioN FocusMe | 0 x 1 | Isurus Gaming | 1,70 | 1 | 1 |
12h | 5,75 | MAMMOTH | 0 x 1 | Clutch Gaming | 1,10 | 1 | 1 |
13h | 1,20 | Splyce | 1 x 0 | Isurus Gaming | 4,00 | 1 | 1 |
Dia 2 (03/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
8h | 8,00 | Royal Youth | 0 x 1 | DAMWON | 1,05 | 1 | 1 |
9h | 5,25 | MEGA | 0 x 1 | Hong Kong Attitude | 1,12 | 1 | 1 |
10h | 1,02 | DAMWON | 1 x 0 | Flamengo | 10,00 | 1 | 1 |
11h | 4,00 | MEGA | 1 x 0 | LowKey Esports | 1,20 | 1 | 1 |
12h | 1,35 | Royal Youth | 0 x 1 | Flamengo | 2,95 | 1 | 1 |
13h | 1,65 | Hong Kong Attitude | 0 x 1 | LowKey Esports | 2,10 | 1 | 1 |
Dia 3 (04/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
7h | 3,20 | Unicorns of Love | 1 x 0 | Clutch Gaming | 1,30 | 1 | 1 |
8h | 1,12 | Splyce | 0 x 1 | DetonatioN FocusMe | 5,25 | 1 | 1 |
9h | 1,45 | Unicorns of Love | 0 x 1 | MAMMOTH | 2,55 | 1 | 1 |
10h | 1,50 | Isurus Gaming | 1 x 0 | DetonatioN FocusMe | 2,40 | 1 | 1 |
11h | 1,12 | Clutch Gaming | 1 x 0 | MAMMOTH | 5,25 | 1 | 1 |
12h | 4,25 | Isurus Gaming | 0 x 1 | Splyce | 1,18 | 1 | 1 |
Dia 4 (05/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
7h | 1,05 | DAMWON | 1 x 0 | Royal Youth | 8,00 | 1 | 1 |
8h | 1,30 | Hong Kong Attitude | 1 x 0 | MEGA | 3,20 | 1 | 1 |
9h | 8,00 | Flamengo | 0 x 1 | DAMWON | 1,05 | 1 | 1 |
10h | 1,30 | LowKey Esports | 1 x 0 | MEGA | 3,20 | 1 | 1 |
11h | 2,30 | Flamengo | 0 x 1 | Royal Youth | 1,55 | 1 | 1 |
12h | 1,85 | LowKey Esports | 0 x 1 | Hong Kong Attitude | 1,85 | 1 | 1 |
Desempate grupo A | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
— | Unicorns of Love | 1 x 0 | MAMMOTH | 1 | 1 | ||
— | Clutch Gaming | 0 x 1 | Unicorns of Love | 1 | 1 |
Desempate grupo D | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
— | Flamengo | 0 x 1 | Royal Youth | 1 | 1 |
MD5 (07/10) | |||||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS | ||
8h | 1,01 |
| 3 x 1 |
| 11,0 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | ||
13h | 1,28 |
| 3 x 0 |
| 3,35 | 1 2 3 | 1 2 3 |
08/10 | |||||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS | ||
8h | 1,32 |
| 3 x 1 |
| 3,10 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | ||
13h | 1,20 |
| 3 x 2 |
| 4,00 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
[/showhide]
Fase de Grupos do Mundial de LOL 2019
[showhide type=”post4″ more_text=”Mostrar” less_text=”Esconder”]
Dia 1 (12/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
9h | 2,95 | Fnatic | 0 x 1 | SKT T1 | 1,35 | 1 | 1 |
10h | 1,25 | Royal Never Give Up | 1 x 0 | Clutch Gaming | 3,55 | 1 | 1 |
11h | 1,10 | Invictus Gaming | 1 x 0 | ahq | 5,75 | 1 | 1 |
12h | 1,50 | DAMWON Gaming | 0 x 1 | Team Liquid | 2,40 | 1 | 1 |
13h | 5,75 | J Team | 1 x 0 | FunPlus Phoenix | 1,10 | 1 | 1 |
14h | 2,40 | GAM | 0 x 1 | Splyce | 1,50 | 1 | 1 |
Dia 2 (13/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
9h | 1,50 | SKT T1 | 1 x 0 | Royal Never Give Up | 2,40 | 1 | 1 |
10h | 1,30 | Fnatic | 1 x 0 | Clutch Gaming | 3,20 | 1 | 1 |
11h | 2,40 | Team Liquid | 0 x 1 | Invictus Gaming | 1,50 | 1 | 1 |
12h | 5,25 | ahq | 0 x 1 | DAMWON Gaming | 1,12 | 1 | 1 |
13h | 2,10 | Griffin | 0 x 1 | G2 | 1,65 | 1 | 1 |
14h | 1,45 | Cloud9 | 1 x 0 | Hong Kong Attitude | 2,55 | 1 | 1 |
Dia 3 (14/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
10h | 1,65 | Invictus Gaming | 0 x 1 | DAMWON Gaming | 2,10 | 1 | 1 |
11h | 4,25 | ahq | 0 x 1 | Team Liquid | 1,18 | 1 | 1 |
12h | 1,25 | FunPlus Phoenix | 1 x 0 | Splyce | 3,55 | 1 | 1 |
13h | 1,50 | J Team | 0 x 1 | GAM | 2,40 | 1 | 1 |
14h | 1,12 | Griffin | 1 x 0 | Hong Kong Attitude | 5,25 | 1 | 1 |
15h | 1,25 | G2 | 1 x 0 | Cloud9 | 3,55 | 1 | 1 |
Dia 4 (15/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
10h | 1,60 | Royal Never Give Up | 1 x 0 | Fnatic | 2,20 | 1 | 1 |
11h | 4,75 | Clutch Gaming | 0 x 1 | SKT T1 | 1,15 | 1 | 1 |
12h | 1,10 | FunPlus Phoenix | 1 x 0 | GAM | 5,75 | 1 | 1 |
13h | 1,65 | Splyce | 0 x 1 | J Team | 2,10 | 1 | 1 |
14h | 3,35 | Cloud9 | 0 x 1 | Griffin | 1,28 | 1 | 1 |
15h | 5,25 | Hong Kong Attitude | 0 x 1 | G2 | 1,12 | 1 | 1 |
Dia 5 (17/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
10h | 5,75 | GAM | 0 x 1 | FunPlus Phoenix | 1,10 | 1 | 1 |
11h | 1,70 | J Team | 0 x 1 | Splyce | 1,80 | 1 | 1 |
12h | 2,20 | GAM | 0 x 1 | J Team | 1,60 | 1 | 1 |
13h | 1,80 | Splyce | 1 x 0 | FunPlus Phoenix | 1,22 | 1 | 1 |
14h | 1,55 | Splyce | 1 x 0 | GAM | 2,30 | 1 | 1 |
15h | 1,18 | FunPlus Phoenix | 1 x 0 | J Team | 4,25 | 1 | 1 |
Dia 6 (18/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
10h | 1,35 | Griffin | 1 x 0 | Cloud9 | 2,95 | 1 | 1 |
11h | 1,10 | G2 | 1 x 0 | Hong Kong Attitude | 5,75 | 1 | 1 |
12h | 4,75 | Hong Kong Attitude | 0 x 1 | Griffin | 1,15 | 1 | 1 |
13h | 3,55 | Cloud9 | 0 x 1 | G2 | 1,25 | 1 | 1 |
14h | 2,55 | Hong Kong Attitude | 0 x 1 | Cloud9 | 1,45 | 1 | 1 |
15h | 1,55 | G2 | 0 x 1 | Griffin | 2,30 | 1 | 1 |
Dia 7 (19/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
9h | 2,30 | Royal Never Give Up | 0 x 1 | SKT T1 | 1,55 | 1 | 1 |
10h | 3,20 | Clutch Gaming | 0 x 1 | Fnatic | 1,30 | 1 | 1 |
11h | 1,28 | SKT T1 | 0 x 1 | Fnatic | 3,35 | 1 | 1 |
12h | 4,00 | Clutch Gaming | 0 x 1 | Royal Never Give Up | 1,20 | 1 | 1 |
13h | 1,10 | SKT T1 | 1 x 0 | Clutch Gaming | 5,75 | 1 | 1 |
14h | 2,75 | Fnatic | 1 x 0 | Royal Never Give Up | 1,40 | 1 | 1 |
Dia 8 (20/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
9h | 5,75 | ahq | 0 x 1 | Invictus Gaming | 1,10 | 1 | 1 |
10h | 2,10 | Team Liquid | 0 x 1 | DAMWON Gaming | 1,65 | 1 | 1 |
11h | 1,20 | Team Liquid | 1 x 0 | ahq | 4,00 | 1 | 1 |
12h | 2,20 | DAMWON Gaming | 1 x 0 | Invictus Gaming | 1,60 | 1 | 1 |
13h | 1,12 | DAMWON Gaming | 1 x 0 | ahq | 5,25 | 1 | 1 |
14h | 1,50 | Invictus Gaming | 1 x 0 | Team Liquid | 2,40 | 1 | 1 |
*posições definidas através de partidas de desempate
Desempate grupo B (17/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
Splyce | 0 x 1 | Funplus Phoenix | 1 | 1 |
Desempate grupo A (18/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
G2 | 0 x 1 | Griffin | 1 | 1 |
[/showhide]
Playoffs do Mundial de LoL 2019
Quartas de final (26/10) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
7h | 1,70 | Griffin | 1 x 3 | Invictus Gaming | 2,05 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
12h | 1,65 | Funplus Phoenix | 3 x 1 | Fnatic | 2,10 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
27/10 | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
8h | 1,05 | SKT | 3 x 1 | Splyce | 8,00 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
13h | 1,95 | DAMWON Gaming | 1 x 3 | G2 | 1,75 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Semifinais (02/11) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
8h | 1,60 | Invictus Gaming | 1 x 3 | Funplus Phoenix | 2,20 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Semifinais (03/11) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
9h | 1,55 | G2 | 3 x 1 | SKT T1 | 2,30 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
Final (10/11) | |||||||
Horário | BET | Time 1 | Placar | Time 2 | BET | Highlights | VODS |
9h | 2,10 | Funplus Phoenix | 3 x 0 | G2 | 1,65 | 1 2 3 | 1 2 3 |
Equipes do Mundial de LoL 2019
Fase de Entrada do Mundial de LoL 2019
Seed 1 | |||||||
Clutch Gaming | DAMWON Gaming | HK Attitude | Splyce | ||||
Top | Huni | Top | Nuguri | Top | 3z | Top | Vizicsacsi |
Jungler | Lira | Jungler | Canyon | Jungler | Crash | Jungler | Xerxe |
Mid | Damonte | Mid | ShowMaker | Mid | M1ssion | Mid | Humanoid |
Bot | Cody Sun | Bot | Nuclear | Bot | Unified | Bot | Kobbe |
Sup | Vulcan | Sup | BeryL | Sup | Kaiwing | Sup | Norskeren |
Top | Rodov | Jungler | Punch | Bot | MnM | Jungler | Sharp |
Sup | Beryl | Top | Orome | ||||
Coach | Thinkcard | Coach | Micro | Coach | Chawy | Coach | Duke |
Seed 2 | |||||||
Isurus Gaming | Lowkey Esports | Royal Youth | Unicorns Of Love | ||||
Top | Buggax | Top | Hani | Top | Armut | Top | BOSS |
Jungler | Oddie | Jungler | DNK | Jungler | Closer | Jungler | AHaHaCiK |
Mid | Seiya | Mid | Artifact | Mid | Cyeol | Mid | Nomanz |
Bot | Warangelus | Bot | Celebrity | Bot | Pilot | Bot | Innaxe |
Sup | Slow | Sup | Venus | Sup | Tolerant | Sup | Edward |
Bot | Kouzze | Top | KingJ | Jungler | Chosen | Top | Invi |
Coach | Yeti | Coach | Nixwater | Coach | Enatron | Coach | Sheepy |
Seed 3 | |||||||
DetonatioN FocusMe | Flamengo eSports | MAMMOTH | MEGA | ||||
Top | Evi | Top | Robo | Top | Fudge | Top | Rockky |
Jungler | Steal | Jungler | Shrimp | Jungler | Babip | Jungler | Lloyd |
Mid | Ceros | Mid | Goku | Mid | Triple | Mid | G4 |
Bot | Yutapon | Bot | brTT | Bot | k1ng | Bot | DeuL |
Sup | Gaeng | Sup | Luci | Sup | Destiny | Sup | PoP |
Mid | Ramune | Bot | Reven | Top | Fudge | Top | Hammoc |
Top | Gismo | Sup | Juzinho | Sup | Cuden | ||
Coach | Kazu | Coach | Von | Coach | Phantiks | Coach | WarL0cK |
Fase de Grupos
Seed 1 | |||||||
FunPlus Phoenix | G2 Esports | SK Telecom T1 | Team Liquid | ||||
Top | GimGoon | Top | Wunder | Top | Khan | Top | Impact |
Jungler | Tian | Jungler | Jankos | Jungler | Clid | Jungler | Xmithie |
Mid | Doinb | Mid | Caps | Mid | Faker | Mid | Jensen |
Bot | Lwx | Bot | Perkz | Bot | Teddy | Bot | Doublelift |
Sup | Crisp | Sup | Mikyx | Sup | Effort | Sup | CoreJJ |
Jungler | Xinyi | Sup | Promisq | Jungler | Haru | Mid | Insanity |
Sup | Mata | Support | Matt | ||||
Coach | WarHorse | Coach | GrabbZ | Coach | Kkoma | Coach | Cain |
Seed 2 | |||||||
ahq e-Sports Club | Cloud9 | Fnatic | GAM Esports | ||||
Top | Ziv | Top | Licorice | Top | Bwipo | Top | Zeros |
Jungler | Alex | Jungler | Svenskeren | Jungler | Broxah | Jungler | Levi |
Mid | Apex | Mid | Nisqy | Mid | Nemesis | Mid | Kiaya |
Bot | Wako | Bot | Sneaky | Bot | Rekkles | Bot | Zin |
Sup | Ysera | Sup | Zeyzal | Sup | Hylissang | Sup | Slay |
Mid | rainbow | Jungler | Blaber | Jungler | Dan | Top | Yoshino |
Bot | Deftly | Mid | MagicFelix | Top | Hieu3 | ||
Coach | NeXAbc | Coach | Reapered | Coach | Youngbuck | Coach | Yuna |
Griffin | Invictus Gaming | J Team | Royal Never Give Up | ||||
Top | Doran | Top | TheShy | Top | Rest | Top | Langx |
Jungler | Tarzan | Jungler | Leyan | Jungler | Hana | Jungler | Karsa |
Mid | Chovy | Mid | Rookie | Mid | FoFo | Mid | Xiaohu |
Bot | Viper | Bot | JackeyLove | Bot | Lilv | Bot | Uzi |
Sup | Lehends | Sup | Baolan | Sup | Koala | Sup | Ming |
Top | Sword | Top | Duke | Top | Anan | Bot | Wink |
Jungler | Ning | Top | LoveZrr | ||||
Coach | Coach | Mafa | Coach | Coldicee | Coach | Steak |
[/showhide]