Bind
Icebox
Ascent
Aproveitamento
Mapas | Insomnia | REJECT |
|---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Japan Stage 3 Challengers Finals 2021
Insomnia
REJECT
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |



