Inferno
Mirage
Imperial
16
16
Bad News Eagles
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
FalleN | 19 / 16 / 3 ・ 1.38 | 59.9 | 7% | 0.95 |
fer | 26 / 16 / 7 ・ 2.06 | 102.3 | 14% | 1.55 |
boltz | 25 / 20 / 5 ・ 1.50 | 89.1 | 6% | 1.34 |
fnx | 10 / 17 / 3 ・ 0.76 | 45.9 | 5% | 0.72 |
VINI | 17 / 18 / 6 ・ 1.28 | 69.4 | 11% | 0.99 |
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
juanflatroo | 13 / 19 / 7 ・ 1.05 | 65.3 | 8% | 0.88 |
sinnopsyy | 17 / 23 / 4 ・ 0.91 | 69 | 10% | 0.88 |
rigoN | 26 / 20 / 0 ・ 1.30 | 74.8 | 13% | 1.14 |
SENER1 | 14 / 19 / 7 ・ 1.11 | 64.9 | 7% | 0.91 |
gxx- | 17 / 16 / 5 ・ 1.38 | 49 | 5% | 0.9 |
Aproveitamento
Mapas | Bad News Eagles | Imperial |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Major Antwerp 2022
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |