Jogo 1

Hanwha Life Esports
6
17
KT Rolster

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 6 / 17 / 8 | 37943 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 07 | 01 | 00 | 02 | 01 | 03 | 00 | 17 / 6 / 31 | 47654 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 13 ![]() ![]() HLE Rooster | 0 / 3 / 1 ・ 0.33 | 13K | 6 | 186 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() HLE Grizzly | 2 / 4 / 2 ・ 1.00 | 8K | 9 | 133 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() HLE Zeka | 4 / 3 / 2 ・ 2.00 | 18K | 9 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() HLE Viper | 0 / 4 / 1 ・ 0.25 | 10K | 7 | 198 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 9 ![]() ![]() HLE Delight | 0 / 3 / 2 ・ 0.67 | 5K | 29 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() KT Casting | 5 / 1 / 7 ・ 12.00 | 18K | 12 | 213 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() KT YoungJae | 5 / 0 / 6 ・ 11.00 | 9K | 9 | 187 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() KT Zinie | 4 / 4 / 6 ・ 2.50 | 15K | 3 | 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() KT Paduck | 2 / 1 / 4 ・ 6.00 | 11K | 16 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() KT Peter | 1 / 0 / 8 ・ 9.00 | 3K | 36 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato KeSPA Cup 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |