Jogo 1

Verdant
22
29:57 minutos
7
Lundqvist Lightside

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 09 | 01 | 01 | 03 | 01 | 05 | 00 | 22 / 7 / 51 | 59265 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 7 / 22 / 13 | 47034 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() VDN PapiTeero | 9 / 1 / 7 ・ 16.00 | 28K | 6 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() VDN noname | 5 / 1 / 8 ・ 13.00 | 22K | 8 | 191 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() VDN Ronaldo | 5 / 2 / 6 ・ 5.50 | 20K | 13 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() VDN Mishigu | 3 / 2 / 13 ・ 8.00 | 25K | 13 | 243 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() VDN Obstinatus | 0 / 1 / 17 ・ 17.00 | 4K | 46 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() LL WNTR | 2 / 4 / 0 ・ 0.50 | 11K | 14 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() LL hybradge | 1 / 5 / 3 ・ 0.80 | 8K | 9 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() LL Harbo | 2 / 6 / 0 ・ 0.33 | 16K | 3 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() LL Rusty | 1 / 2 / 5 ・ 3.00 | 24K | 5 | 256 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() LL LeoLeCargo | 1 / 5 / 5 ・ 1.20 | 3K | 46 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Lundqvist Lightside

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
75%
33%
33%
25%
75%
50%
66%
75%
25%
66%
33%
100%
60
121
69
92
10
49
16
37
7
19
12
12
1
2
1
4
2
2
1
2
0
9
0
6
1
5
0
3
6
23
16
22
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato NLC Winter 2025
![]() Tayron | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Noodle | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Sencux | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Shiganari | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Obstinatus | KDA 3.28 | CS aos 14m 20.63 | Visão 55.21 | Jogos 19 | Nacionalidade |