Ancient
Train
Mirage

Endpoint
16
14
Aurora Gaming

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Surreal | 16 / 22 / 10 ・ 1.18 | 60 | 8% | 0.85 |
![]() CRUC1AL | 28 / 21 / 4 ・ 1.52 | 85.5 | 7% | 1.2 |
![]() MiGHTYMAX | 20 / 21 / 8 ・ 1.33 | 67.9 | 9% | 0.97 |
![]() AZUWU | 23 / 24 / 10 ・ 1.38 | 94.8 | 15% | 1.27 |
![]() cej0t | 21 / 26 / 8 ・ 1.12 | 84 | 14% | 1.09 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() clax | 16 / 20 / 10 ・ 1.30 | 64.3 | 9% | 0.83 |
![]() Norwi | 22 / 22 / 9 ・ 1.41 | 69.5 | 9% | 1.02 |
![]() Patsi | 24 / 24 / 10 ・ 1.42 | 93.4 | 13% | 1.22 |
![]() KENSI | 19 / 23 / 15 ・ 1.48 | 87.7 | 11% | 1.13 |
![]() gr1ks | 32 / 21 / 4 ・ 1.71 | 99.8 | 10% | 1.41 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() Aurora Gaming | ![]() Endpoint |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato European Pro League Season 22 2024
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |