Jogo 1

We Can Win
5
36:37 minutos
21
Kareha Children

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 5 / 21 / 12 | 58511 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 08 | 01 | 01 | 05 | 00 | 03 | 00 | 21 / 5 / 58 | 70255 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() WCW Senmary | 3 / 5 / 1 ・ 0.80 | 17K | 10 | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() WCW Tatsu | 2 / 4 / 3 ・ 1.25 | 15K | 8 | 235 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() WCW Wasteland | 0 / 5 / 4 ・ 0.80 | 20K | 13 | 265 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() WCW chico | 0 / 3 / 2 ・ 0.67 | 30K | 13 | 303 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() WCW besu | 0 / 4 / 2 ・ 0.50 | 5K | 68 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() null Yuu | 2 / 1 / 13 ・ 15.00 | 22K | 6 | 277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() null Racon | 2 / 1 / 12 ・ 14.00 | 16K | 18 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() null alleycat | 8 / 1 / 6 ・ 14.00 | 24K | 9 | 307 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() null TenT | 6 / 1 / 12 ・ 18.00 | 32K | 8 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() null OkerumoN | 3 / 1 / 15 ・ 18.00 | 22K | 64 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Kareha Children

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
40%
40%
0%
50%
100%
60%
0%
25%
20%
40%
3
56
74
57
0
24
14
15
0
9
11
7
0
2
1
0
0
3
2
2
0
4
1
0
0
2
3
1
0
11
6
11
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LJL Forge 2025
![]() Senmary | KDA 2.81 | CS aos 14m 103.2 | Visão 8.40 | Jogos 5 | Nacionalidade |
![]() Tatsu | KDA 2.42 | CS aos 14m 97.2 | Visão 7.40 | Jogos 5 | Nacionalidade |
![]() Wasteland | KDA 2.47 | CS aos 14m 119.8 | Visão 10.80 | Jogos 5 | Nacionalidade |
![]() chico | KDA 2.53 | CS aos 14m 126 | Visão 12.40 | Jogos 5 | Nacionalidade |
![]() besu | KDA 1.48 | CS aos 14m 17.4 | Visão 43.40 | Jogos 5 | Nacionalidade |