Jogo 1
Jogo 2

CTBC Flying Oyster
15
29:54 minutos
7
Karmine Corp

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 02 | 01 | 04 | 01 | 05 | 01 | 15 / 7 / 41 | 57839 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 7 / 15 / 19 | 49209 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() CFO Rest | 4 / 2 / 6 ・ 5.00 | 24K | 18 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() CFO JunJia | 3 / 1 / 9 ・ 12.00 | 14K | 10 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() CFO HongQ | 2 / 2 / 9 ・ 5.50 | 22K | 18 | 259 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() CFO Doggo | 5 / 0 / 6 ・ 11.00 | 22K | 14 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() CFO Kaiwing | 1 / 2 / 11 ・ 6.00 | 6K | 43 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() KC Canna | 3 / 2 / 3 ・ 3.00 | 14K | 15 | 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() KC Yike | 0 / 5 / 3 ・ 0.60 | 6K | 8 | 173 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() KC Vladi | 2 / 4 / 3 ・ 1.25 | 14K | 6 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() KC Caliste | 1 / 1 / 4 ・ 5.00 | 16K | 13 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() KC Targamas | 1 / 3 / 6 ・ 2.33 | 4K | 45 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Karmine Corp

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
33%
50%
0%
40%
50%
50%
60%
40%
50%
50%
40%
60%
93
37
74
88
40
24
35
37
16
7
15
14
4
1
4
2
2
3
1
3
6
4
6
5
4
2
1
3
12
18
12
21
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato First Stand 2025
![]() Rest | KDA 3.74 | CS aos 14m 120.67 | Visão 15.83 | Jogos 6 | Nacionalidade |
![]() Driver | KDA 1.89 | CS aos 14m 107 | Visão 17.43 | Jogos 7 | Nacionalidade |
![]() JunJia | KDA 4.40 | CS aos 14m 99.77 | Visão 13.23 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() HongQ | KDA 3.36 | CS aos 14m 131.85 | Visão 17.69 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Doggo | KDA 4.88 | CS aos 14m 124.15 | Visão 13.85 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() Kaiwing | KDA 4.63 | CS aos 14m 23.54 | Visão 52.31 | Jogos 13 | Nacionalidade |