Dust2
Ancient

G2
13
37:30 minutos
5
Rare Atom

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() Snax | 8 / 8 / 7 ・ 1.88 | 48.4 | 4% | 1.06 |
![]() huNter- | 16 / 7 / 4 ・ 2.86 | 91.4 | 10% | 1.62 |
![]() malbsMd | 16 / 10 / 3 ・ 1.90 | 87.1 | 13% | 1.53 |
![]() m0NESY | 21 / 8 / 5 ・ 3.25 | 117.7 | 7% | 2.06 |
![]() HeavyGod | 10 / 8 / 7 ・ 2.13 | 62.3 | 8% | 1.03 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 9 / 18 / 3 ・ 0.67 | 52.1 | 4% | 0.56 |
![]() Summer | 13 / 14 / 2 ・ 1.07 | 74.1 | 8% | 0.88 |
![]() Kaze | 11 / 11 / 2 ・ 1.18 | 57.6 | 3% | 0.73 |
![]() ChildKing | 3 / 14 / 2 ・ 0.36 | 26.1 | 2% | 0.31 |
![]() L1haNg | 5 / 14 / 4 ・ 0.64 | 50 | 4% | 0.52 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() G2 | ![]() Rare Atom |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |