Ancient
Dust2

FaZe
13
45:23 minutos
10
Rare Atom

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() rain | 18 / 17 / 4 ・ 1.29 | 77.7 | 14% | 1.1 |
![]() karrigan | 17 / 15 / 11 ・ 1.87 | 83.2 | 10% | 1.33 |
![]() EliGE | 24 / 15 / 4 ・ 1.87 | 102.3 | 15% | 1.44 |
![]() broky | 18 / 13 / 12 ・ 2.31 | 87 | 4% | 1.3 |
![]() frozen | 15 / 12 / 10 ・ 2.08 | 77.1 | 11% | 1.16 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() somebody | 17 / 18 / 4 ・ 1.17 | 86.3 | 8% | 1.06 |
![]() Summer | 11 / 20 / 1 ・ 0.60 | 52.8 | 4% | 0.67 |
![]() Kaze | 15 / 16 / 6 ・ 1.31 | 73.3 | 10% | 1.1 |
![]() ChildKing | 14 / 19 / 6 ・ 1.05 | 73.7 | 9% | 0.92 |
![]() L1haNg | 14 / 19 / 3 ・ 0.89 | 65.8 | 9% | 0.77 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Rare Atom | ![]() FaZe |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |