Lotus
Ascent

ALTERNATE aTTaX
4
32:14 minutos
13
Valiant

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Blossom | 6 / 15 / 4 ・ 0.67 | 80.1 | 15% | 0/1 |
![]() STAVINCI | 10 / 15 / 2 ・ 0.80 | 99.5 | 53% | 1/0 |
![]() luckeRRR | 11 / 14 / 1 ・ 0.86 | 122.6 | 30% | 0/0 |
![]() Jini | 10 / 15 / 8 ・ 1.20 | 122.4 | 30% | 0/0 |
![]() Jade | 13 / 13 / 5 ・ 1.38 | 135.5 | 57% | 1/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() DREAM | 6 / 10 / 7 ・ 1.30 | 59.5 | 12% | 0/0 |
![]() Zyppan | 10 / 9 / 8 ・ 2.00 | 131.5 | 38% | 3/0 |
![]() NeskaaS | 14 / 8 / 5 ・ 2.38 | 148.3 | 28% | 7/0 |
![]() Lizi | 19 / 10 / 1 ・ 2.00 | 174.5 | 36% | 0/2 |
![]() Veqaj | 23 / 13 / 2 ・ 1.92 | 238.6 | 27% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Valiant | ![]() ALTERNATE aTTaX |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Spotlight Series EMEA 2024

Valiant

ALTERNATE aTTaX
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |