Pearl
Lotus

Revenant Esports
13
44:13 minutos
7
Asterisk

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() DeathMakeR | 13 / 10 / 5 ・ 1.80 | 125.6 | 13% | 1/1 |
![]() Antidote | 11 / 9 / 16 ・ 3.00 | 123.6 | 24% | 8/1 |
![]() azyshaha | 20 / 13 / 1 ・ 1.62 | 155.2 | 27% | 0/0 |
![]() Georggyyy | 15 / 15 / 13 ・ 1.87 | 137.5 | 18% | 0/0 |
![]() rawfiul | 27 / 11 / 7 ・ 3.09 | 240.8 | 28% | 0/0 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Near | 5 / 18 / 5 ・ 0.56 | 72.4 | 31% | 1/0 |
![]() wAvE | 8 / 18 / 2 ・ 0.56 | 84.4 | 7% | 0/1 |
![]() icarus2 | 10 / 14 / 0 ・ 0.71 | 105.9 | 38% | 1/1 |
![]() s1mple | 15 / 18 / 7 ・ 1.22 | 147.9 | 33% | 0/1 |
![]() YasH | 20 / 18 / 5 ・ 1.39 | 187.7 | 40% | 0/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Asterisk | ![]() Revenant Esports |
---|---|---|
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Bind | 0% em 1 mapas | 50% em 2 mapas |
Abyss | 100% em 1 mapas | - em 0 mapas |
Icebox | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Lotus | 0% em 4 mapas | 100% em 3 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL South Asia Split 1 2025

Asterisk

Revenant Esports
![]() YasH | KDA - | ADR 146.24 | HS 32 | Jogos 15 | Nacionalidade |
![]() s1mple | KDA - | ADR 133 | HS 36.46 | Jogos 13 | Nacionalidade |
![]() icarus2 | KDA - | ADR 114.14 | HS 31.13 | Jogos 15 | Nacionalidade |
![]() river | KDA - | ADR 93.4 | HS 30.5 | Jogos 2 | Nacionalidade |