Sunset
![Logo do time BBL Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128577/600px_bbl_esports_2022_full_lightmode.png)
BBL Esports
5
37:04 minutos
13
G2 Esports
![Logo do time G2 Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128538/900px_g2_esports_2019.png)
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() LewN | 7 / 17 / 4 ・ 0.65 | 105.7 | 36% | 0/0 |
![]() PROFEK | 7 / 14 / 5 ・ 0.86 | 61.9 | 21% | 0/0 |
![]() sociablee | 8 / 15 / 7 ・ 1.00 | 85.1 | 25% | 1/0 |
![]() chiwa | 10 / 15 / 2 ・ 0.80 | 135.9 | 20% | 0/0 |
![]() Jamppi | 17 / 18 / 2 ・ 1.06 | 142.8 | 24% | 3/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() JonahP | 8 / 8 / 7 ・ 1.88 | 88.9 | 36% | 2/0 |
![]() leaf | 10 / 12 / 6 ・ 1.33 | 84.1 | 21% | 0/0 |
![]() jawgemo | 22 / 11 / 4 ・ 2.36 | 193.2 | 21% | 0/0 |
![]() valyn | 20 / 11 / 12 ・ 2.91 | 186.3 | 33% | 0/1 |
![]() trent | 19 / 7 / 11 ・ 4.29 | 196.2 | 28% | 3/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() BBL Esports | ![]() G2 Esports |
---|---|---|
Bind | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Sunset | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Abyss | 100% em 1 mapas | 50% em 2 mapas |
Icebox | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Lotus | 50% em 2 mapas | 100% em 1 mapas |
Breeze | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Ascent | - em 0 mapas | - em 0 mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Red Bull Home Ground Season 5 2024
![Logo do time BBL Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128577/600px_bbl_esports_2022_full_lightmode.png?height=20&width=20&v=2)
BBL Esports
![Logo do time G2 Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128538/900px_g2_esports_2019.png?height=20&width=20&v=2)
G2 Esports
![]() sociablee | KDA - | ADR 154.43 | HS 23.75 | Jogos 4 | Nacionalidade |
![]() chiwa | KDA - | ADR 135.58 | HS 28.25 | Jogos 4 | Nacionalidade |
![]() gosaydam | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() marqnue | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Jamppi | KDA - | ADR 119.43 | HS 30.5 | Jogos 4 | Nacionalidade |
![]() PROFEK | KDA - | ADR 111.68 | HS 29.25 | Jogos 4 | Nacionalidade |
![]() vakk | KDA - | ADR - | HS% - | Jogos - | Nacionalidade |