Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

OKSavingsBank BRION
15
31:18 minutos
6
DRX

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09 | 01 | 01 | 00 | 01 | 03 | 00 | 15 / 6 / 36 | 63818 | |
![]() | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 03 | 00 | 6 / 15 / 22 | 51097 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() BRO Morgan | 1 / 1 / 8 ・ 9.00 | 12K | 13 | 318 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() BRO YoungJae | 4 / 0 / 11 ・ 15.00 | 14K | 39 | 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() BRO Karis | 3 / 1 / 5 ・ 8.00 | 15K | 10 | 322 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() BRO Samver | 6 / 1 / 5 ・ 11.00 | 18K | 16 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() BRO Pollu | 1 / 3 / 7 ・ 2.67 | 3K | 62 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() DRX Rascal | 0 / 4 / 4 ・ 1.00 | 8K | 9 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() DRX Sponge | 0 / 4 / 6 ・ 1.50 | 11K | 10 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() DRX Kyeahoo | 3 / 1 / 3 ・ 6.00 | 19K | 13 | 277 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() DRX Teddy | 3 / 2 / 3 ・ 3.00 | 19K | 32 | 329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() DRX Pleata | 0 / 4 / 6 ・ 1.50 | 4K | 63 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

DRX

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
60%
40%
0%
28%
60%
40%
33%
42%
100%
40%
66%
0%
72
67
44
84
24
33
12
28
10
7
5
7
1
2
0
3
1
4
1
4
1
6
1
3
3
1
0
1
15
14
7
18
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LCK Summer 2024
![]() Morgan | KDA 1.83 | CS aos 14m 121.02 | Visão 11.49 | Jogos 41 | Nacionalidade |
![]() HamBak | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Clozer | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Hype | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Bull | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Pollu | KDA 1.57 | CS aos 14m 18.46 | Visão 60.20 | Jogos 41 | Nacionalidade |