Bind
Ascent
Haven

Barça eSports
13
43:51 minutos
8
CGN Esports

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Guardy | 7 / 13 / 2 ・ 0.69 | 67.1 | 22% | 5/1 |
![]() Vorwenn | 13 / 11 / 5 ・ 1.64 | 111.1 | 68% | 1/0 |
![]() Jesse | 13 / 11 / 6 ・ 1.73 | 129.5 | 47% | 0/0 |
![]() Saiz | 24 / 9 / 4 ・ 3.11 | 197.8 | 48% | 3/0 |
![]() maniek | 25 / 12 / 8 ・ 2.75 | 240.4 | 33% | 0/1 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() BennY | 11 / 20 / 3 ・ 0.70 | 98 | 29% | 0/1 |
![]() elllement | 11 / 20 / 7 ・ 0.90 | 121 | 10% | 0/0 |
![]() Vince | 9 / 16 / 10 ・ 1.19 | 72.6 | 9% | 5/0 |
![]() aNguiSt | 12 / 13 / 2 ・ 1.08 | 98.1 | 38% | 2/0 |
![]() DaviH | 13 / 13 / 3 ・ 1.23 | 108.3 | 13% | 2/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() CGN Esports | ![]() Barça eSports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Ascension: EMEA 2024

CGN Esports

Barça eSports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |