Bind
Abyss

GoNext Esports
6
13
CGN Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Buld | 7 / 17 / 5 ・ 0.71 | 84.2 | 16% | 0/0 |
![]() zeek | 10 / 14 / 4 ・ 1.00 | 110.7 | 19% | 0/0 |
![]() PROFEK | 12 / 13 / 4 ・ 1.23 | 118.9 | 34% | 0/0 |
![]() Minny | 14 / 12 / 1 ・ 1.25 | 134.1 | 39% | 4/0 |
![]() alexiiik | 15 / 13 / 3 ・ 1.38 | 150.8 | 26% | 0/1 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() elllement | 10 / 15 / 1 ・ 0.73 | 117.5 | 25% | 0/0 |
![]() BennY | 8 / 11 / 6 ・ 1.27 | 80 | 30% | 2/1 |
![]() DaviH | 14 / 10 / 4 ・ 1.80 | 109.2 | 18% | 0/2 |
![]() Vince | 15 / 10 / 9 ・ 2.40 | 175.5 | 24% | 6/0 |
![]() aNguiSt | 22 / 12 / 7 ・ 2.42 | 225.9 | 39% | 0/0 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() CGN Esports | ![]() GoNext Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Ascension: EMEA 2024

CGN Esports

GoNext Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |