Bind
Ascent
Haven
EDward Gaming
13
11
LOUD
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
Haodong | 9 / 20 / 11 ・ 1.00 | 78 | 26% | 4/1 |
CHICHOO | 15 / 13 / 8 ・ 1.77 | 107.8 | 20% | 2/1 |
Smoggy | 21 / 17 / 4 ・ 1.47 | 162.4 | 23% | 0/0 |
nobody | 20 / 17 / 9 ・ 1.71 | 163 | 45% | 2/1 |
ZmjjKK | 26 / 17 / 5 ・ 1.82 | 185.8 | 19% | 1/0 |
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
Saadhak | 10 / 20 / 9 ・ 0.95 | 110 | 25% | 0/0 |
Less | 12 / 19 / 4 ・ 0.84 | 110.8 | 21% | 0/0 |
cauanzin | 16 / 17 / 7 ・ 1.35 | 134.5 | 40% | 3/1 |
aspas | 23 / 18 / 1 ・ 1.33 | 175.6 | 23% | 0/0 |
tuyz | 23 / 17 / 7 ・ 1.76 | 167 | 42% | 5/3 |
Aproveitamento
Mapas | EDward Gaming | LOUD |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Champions 2023
EDward Gaming
LOUD
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |