Ancient
Dust2
Train

Astralis
13
4
FaZe

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() device | 13 / 8 / 3 ・ 2.00 | 82.9 | 4% | 1.49 |
![]() cadiaN | 8 / 8 / 2 ・ 1.25 | 56.2 | 6% | 1.02 |
![]() stavn | 15 / 8 / 5 ・ 2.50 | 96 | 6% | 1.6 |
![]() jabbi | 11 / 11 / 7 ・ 1.64 | 85.4 | 6% | 1.11 |
![]() Staehr | 13 / 9 / 2 ・ 1.67 | 74.9 | 7% | 1.42 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() rain | 11 / 13 / 3 ・ 1.08 | 81.7 | 8% | 0.86 |
![]() karrigan | 7 / 12 / 3 ・ 0.83 | 54.9 | 4% | 0.6 |
![]() EliGE | 11 / 13 / 1 ・ 0.92 | 71.3 | 6% | 0.76 |
![]() broky | 7 / 11 / 2 ・ 0.82 | 46.5 | 3% | 0.59 |
![]() frozen | 8 / 11 / 4 ・ 1.09 | 67.5 | 6% | 0.75 |
Aproveitamento
Mapas | ![]() FaZe | ![]() Astralis |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato PGL Bucharest 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |