Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

Fnatic
10
15
GIANTX

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | 00 | 10 / 15 / 29 | 59856 | |
![]() | 08 | 01 | 02 | 04 | 00 | 01 | 00 | 15 / 10 / 46 | 64905 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() FNC Oscarinin | 0 / 6 / 4 ・ 0.67 | 8K | 7 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() FNC Razork | 1 / 2 / 8 ・ 4.50 | 14K | 7 | 195 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() FNC Humanoid | 5 / 3 / 5 ・ 3.33 | 47K | 13 | 317 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() FNC Noah | 4 / 1 / 3 ・ 7.00 | 27K | 10 | 365 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() FNC Jun | 0 / 3 / 9 ・ 3.00 | 6K | 102 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() GX Th3Antonio | 2 / 2 / 9 ・ 5.50 | 16K | 19 | 209 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() GX Juhan | 2 / 5 / 11 ・ 2.60 | 14K | 24 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() GX Jackies | 7 / 2 / 6 ・ 6.50 | 31K | 16 | 397 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() GX Patrik | 3 / 0 / 10 ・ 13.00 | 36K | 14 | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() GX IgNar | 1 / 1 / 10 ・ 11.00 | 4K | 57 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LEC Summer 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |