Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4

FunPlus Phoenix
17
28:13 minutos
16
Rare Atom

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09 | 01 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 17 / 16 / 41 | 55462 | |
![]() | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 16 / 17 / 26 | 51051 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() FPX Nuguri | 2 / 5 / 10 ・ 2.40 | 17K | 12 | 242 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() FPX Tian | 5 / 2 / 8 ・ 6.50 | 9K | 14 | 162 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() FPX Doinb | 3 / 2 / 10 ・ 6.50 | 14K | 11 | 252 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() FPX Lwx | 5 / 3 / 5 ・ 3.33 | 17K | 8 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() FPX Crisp | 2 / 4 / 8 ・ 2.50 | 5K | 39 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() RA Cube | 1 / 7 / 4 ・ 0.71 | 10K | 15 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() RA Leyan | 5 / 3 / 6 ・ 3.67 | 11K | 17 | 179 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() RA FoFo | 3 / 2 / 5 ・ 4.00 | 8K | 12 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() RA iBoy | 7 / 2 / 2 ・ 4.50 | 14K | 6 | 296 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() RA Hang | 0 / 3 / 9 ・ 3.00 | 4K | 45 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Rare Atom

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Spring 2021
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |