Jogo 1

FunPlus Phoenix
31
22:47 minutos
4
Ninjas in Pyjamas

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 01 | 00 | 02 | 00 | 04 | 01 | 31 / 4 / 55 | 51886 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 4 / 31 / 7 | 35641 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() FPX Sheer | 2 / 0 / 9 ・ 11.00 | 9K | 7 | 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() FPX Shad0w | 17 / 0 / 10 ・ 27.00 | 26K | 10 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() FPX Care | 2 / 2 / 15 ・ 8.50 | 13K | 8 | 143 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() FPX Assum | 8 / 0 / 8 ・ 16.00 | 16K | 11 | 220 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() FPX Jwei | 2 / 2 / 13 ・ 7.50 | 9K | 39 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() NIP shanji | 0 / 3 / 0 ・ - | 11K | 8 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() NIP AKi | 0 / 4 / 2 ・ 0.50 | 7K | 7 | 159 | ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() NIP Doinb | 1 / 11 / 2 ・ 0.27 | 11K | 5 | 160 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() NIP Leave | 2 / 7 / 1 ・ 0.43 | 16K | 6 | 190 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() NIP ppgod | 1 / 6 / 2 ・ 0.50 | 3K | 33 | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Ninjas in Pyjamas

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
75%
50%
50%
50%
75%
33%
75%
33%
25%
16%
25%
66%
39
73
44
95
15
22
12
38
9
6
9
10
1
0
2
7
0
5
0
5
2
1
1
5
2
1
0
1
4
16
9
21
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL 2025 2° Split
![]() Sheer | KDA 3.76 | CS aos 14m 121.67 | Visão 10.33 | Jogos 6 | Nacionalidade |
![]() Shad0w | KDA 3.21 | CS aos 14m 95.67 | Visão 11.50 | Jogos 6 | Nacionalidade |
![]() Care | KDA 3.31 | CS aos 14m 114.5 | Visão 10.67 | Jogos 6 | Nacionalidade |
![]() Assum | KDA 5.23 | CS aos 14m 123.17 | Visão 10.83 | Jogos 6 | Nacionalidade |
![]() Jwei | KDA 2.83 | CS aos 14m 19.67 | Visão 52.17 | Jogos 6 | Nacionalidade |