Bind
Haven

Natus Vincere
10
1:27 horas
13
G2 Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Duno | 12 / 19 / 1 ・ 0.68 | 102.6 | 33% | 2/0 |
![]() dinkzj | 8 / 17 / 10 ・ 1.06 | 90.1 | 18% | 1/1 |
![]() zeddy | 14 / 17 / 10 ・ 1.41 | 141.4 | 30% | 3/0 |
![]() 7ssk7 | 19 / 15 / 3 ・ 1.47 | 145.5 | 21% | 0/1 |
![]() Cloud | 23 / 17 / 4 ・ 1.59 | 180 | 27% | 2/2 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() nukkye | 12 / 17 / 8 ・ 1.18 | 143.2 | 14% | 1/0 |
![]() hoody | 15 / 19 / 7 ・ 1.16 | 132 | 16% | 1/0 |
![]() Meddo | 15 / 15 / 6 ・ 1.40 | 132.1 | 22% | 4/0 |
![]() AvovA | 20 / 12 / 4 ・ 2.00 | 122.9 | 33% | 2/3 |
![]() mixwell | 23 / 13 / 0 ・ 1.77 | 151.9 | 28% | 3/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() G2 Esports | ![]() Natus Vincere |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT EMEA Last Chance Qualifier 2022

G2 Esports

Natus Vincere
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |