Bind
Sunset
Lotus

Karmine Corp
5
38:39 minutos
13
G2 Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() matriix | 3 / 15 / 3 ・ 0.40 | 68.6 | 26% | 0/0 |
![]() Glance | 8 / 14 / 5 ・ 0.93 | 63.1 | 54% | 2/1 |
![]() Nelo | 12 / 13 / 7 ・ 1.46 | 111.6 | 48% | 1/2 |
![]() f4ngeer | 14 / 13 / 6 ・ 1.54 | 140.1 | 24% | 0/0 |
![]() marteen | 16 / 12 / 5 ・ 1.75 | 181.8 | 35% | 0/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() valyn | 2 / 12 / 5 ・ 0.58 | 35.8 | 0% | 0/0 |
![]() jawgemo | 13 / 13 / 9 ・ 1.69 | 164.8 | 16% | 1/1 |
![]() mimi | 15 / 12 / 5 ・ 1.67 | 139.3 | 20% | 7/1 |
![]() trent | 18 / 6 / 1 ・ 3.17 | 177.2 | 33% | 2/0 |
![]() Vania | 19 / 10 / 5 ・ 2.40 | 151.1 | 40% | 0/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() G2 Esports | ![]() Karmine Corp |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Spotlight Series EMEA 2024

G2 Esports

Karmine Corp
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |