Jogo 1

G2 Esports
24
9
Movistar KOI

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 09 | 01 | 01 | 03 | 00 | 06 | 01 | 24 / 9 / 56 | 61978 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 05 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 9 / 24 / 16 | 51570 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 17 ![]() ![]() G2 BrokenBlade | 0 / 1 / 13 ・ 13.00 | 11K | 13 | 223 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() G2 SkewMond | 11 / 1 / 6 ・ 17.00 | 16K | 8 | 211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() G2 Caps | 1 / 1 / 10 ・ 11.00 | 14K | 8 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() G2 Hans sama | 7 / 3 / 11 ・ 6.00 | 30K | 13 | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() G2 Labrov | 5 / 3 / 16 ・ 7.00 | 8K | 45 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() MKOI Myrwn | 3 / 5 / 2 ・ 1.00 | 23K | 10 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() MKOI Elyoya | 2 / 3 / 4 ・ 2.00 | 11K | 11 | 189 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() MKOI Jojopyun | 2 / 5 / 1 ・ 0.60 | 15K | 17 | 273 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() MKOI Supa | 2 / 6 / 1 ・ 0.50 | 15K | 9 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() MKOI Alvaro | 0 / 5 / 8 ・ 1.60 | 5K | 59 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LEC Winter 2025
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |