Split
![Logo do time Siko Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/134873/232px_siko_esports_allmode.png)
Siko Esports
10
40:45 minutos
13
G2 Esports
![Logo do time G2 Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128538/900px_g2_esports_2019.png)
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() iDex | 10 / 15 / 3 ・ 0.87 | 108.1 | 20% | 1/1 |
![]() JonahP | 14 / 17 / 7 ・ 1.24 | 107.6 | 48% | 1/0 |
![]() poegi | 15 / 17 / 3 ・ 1.06 | 133.3 | 25% | 3/0 |
![]() clarity | 16 / 15 / 3 ・ 1.27 | 125.6 | 30% | 1/0 |
![]() Kipperman | 16 / 13 / 5 ・ 1.62 | 151.2 | 15% | 0/3 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() JonahP | 11 / 12 / 16 ・ 2.25 | 123.7 | 24% | 1/0 |
![]() valyn | 11 / 16 / 8 ・ 1.19 | 82.3 | 24% | 3/0 |
![]() leaf | 13 / 14 / 10 ・ 1.64 | 97.8 | 16% | 0/0 |
![]() jawgemo | 21 / 16 / 6 ・ 1.69 | 161 | 15% | 2/1 |
![]() trent | 20 / 13 / 9 ・ 2.23 | 143.4 | 25% | 5/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() G2 Esports | ![]() Siko Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Red Bull Home Ground Season 5 2024
![Logo do time G2 Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/128538/900px_g2_esports_2019.png?height=20&width=20&v=2)
G2 Esports
![Logo do time Siko Esports](https://cdn.pandascore.co/images/team/image/134873/232px_siko_esports_allmode.png?height=20&width=20&v=2)
Siko Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |