Lotus
Ascent

Global Esports
1
28:34 minutos
13
Gen.G Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Russ | 2 / 14 / 2 ・ 0.29 | 29.6 | 33% | 2/0 |
![]() polvi | 5 / 14 / 0 ・ 0.36 | 63.5 | 33% | 0/0 |
![]() Benkai | 3 / 13 / 6 ・ 0.69 | 55.9 | 31% | 2/0 |
![]() blaZek1ng | 6 / 13 / 0 ・ 0.46 | 90.8 | 57% | 0/0 |
![]() Lightningfast | 8 / 13 / 2 ・ 0.77 | 94 | 45% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Karon | 10 / 5 / 2 ・ 2.40 | 97.1 | 62% | 1/0 |
![]() Lakia | 9 / 4 / 10 ・ 4.75 | 134.3 | 19% | 1/0 |
![]() Munchkin | 11 / 4 / 12 ・ 5.75 | 132.1 | 21% | 0/1 |
![]() T3xture | 18 / 6 / 2 ・ 3.33 | 174.5 | 32% | 0/1 |
![]() Meteor | 19 / 5 / 6 ・ 5.00 | 214.1 | 26% | 0/2 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Gen.G Esports | ![]() Global Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Pacific: Stage 2 2024

Gen.G Esports

Global Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |