Jogo 1
Jogo 2

H2K
13
3
Mysterious Monkeys

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 13 / 3 / 24 | 51789 | |
![]() | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 3 / 13 / 7 | 36196 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() H2K Odoamne | 5 / 0 / 5 ・ 10.00 | 13K | 9 | 227 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() H2K Jankos | 3 / 1 / 5 ・ 8.00 | 7K | 20 | 108 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() H2K FEBIVEN | 1 / 1 / 7 ・ 8.00 | 12K | 8 | 239 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() H2K Nuclear | 3 / 0 / 2 ・ 5.00 | 6K | 11 | 237 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() H2K Chei | 1 / 1 / 5 ・ 6.00 | 3K | 26 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 13 ![]() ![]() MM Kikis | 0 / 3 / 1 ・ 0.33 | 7K | 10 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() MM Amazing | 2 / 3 / 1 ・ 1.00 | 5K | 21 | 102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() MM CozQ | 0 / 3 / 2 ・ 0.67 | 6K | 11 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() MM Yuuki60 | 1 / 1 / 0 ・ 1.00 | 5K | 11 | 219 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 9 ![]() ![]() MM Dreams | 0 / 3 / 3 ・ 1.00 | 2K | 25 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato EU LCS Summer 2017
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |