Ascent
Fracture
Bind
MIBR
5
13
Liberty
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
frz | 6 / 15 / 2 ・ 0.53 | 64.7 | 29% | 0/0 |
DeNaro | 4 / 15 / 12 ・ 1.07 | 65.6 | 35% | 2/0 |
mNdS | 9 / 18 / 5 ・ 0.78 | 87.9 | 48% | 3/0 |
gtnziN | 14 / 15 / 8 ・ 1.47 | 148 | 21% | 0/0 |
jzz | 21 / 16 / 1 ・ 1.38 | 192.8 | 32% | 1/0 |
Jogador | AMA (Estatísticas) | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
krain | 13 / 10 / 3 ・ 1.60 | 114.4 | 23% | 1/1 |
myssen | 15 / 13 / 9 ・ 1.85 | 156.9 | 37% | 2/0 |
shion | 16 / 14 / 5 ・ 1.50 | 142.1 | 20% | 0/0 |
raafa | 15 / 8 / 8 ・ 2.88 | 154.9 | 31% | 0/1 |
liazzi | 19 / 9 / 6 ・ 2.78 | 196.8 | 22% | 2/0 |
Aproveitamento
Mapas | Liberty | MIBR |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Brazil Stage 2 Challengers 2022
Liberty
MIBR
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
| KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |