Lotus
Sunset

Legacy
8
42:24 minutos
13
Hero Base

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() SwaG | 9 / 11 / 1 ・ 0.91 | 91.6 | 19% | 1/1 |
![]() goberA | 11 / 17 / 5 ・ 0.94 | 135.3 | 12% | 0/0 |
![]() skz | 13 / 13 / 3 ・ 1.23 | 107.6 | 25% | 1/1 |
![]() richzin | 13 / 13 / 8 ・ 1.62 | 171.7 | 28% | 5/0 |
![]() drakoNz | 14 / 17 / 8 ・ 1.29 | 121 | 36% | 1/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() raafa | 13 / 14 / 1 ・ 1.00 | 125.3 | 19% | 1/2 |
![]() GuhRVN | 11 / 9 / 12 ・ 2.56 | 122.4 | 19% | 0/1 |
![]() askia | 13 / 11 / 8 ・ 1.91 | 85.2 | 17% | 9/1 |
![]() pancc | 14 / 12 / 9 ・ 1.92 | 128.9 | 23% | 0/0 |
![]() dgzin | 20 / 14 / 6 ・ 1.86 | 176.4 | 19% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Hero Base | ![]() Legacy |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCL Brazil Split 1 2024

Hero Base

Legacy
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |