Jogo 1
Jogo 2

Weibo Gaming
1
25:15 minutos
11
Ultra Prime

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 00 | 1 / 11 / 2 | 39709 | |
![]() | 07 | 01 | 01 | 03 | 00 | 04 | 00 | 11 / 2 / 30 | 49540 |
Time Azul
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() WB Breathe | 0 / 2 / 0 ・ - | 6K | 13 | 214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() WB Tarzan | 1 / 2 / 0 ・ 0.50 | 6K | 9 | 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() WB Xiaohu | 0 / 1 / 0 ・ - | 13K | 8 | 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() WB Light | 0 / 2 / 1 ・ 0.50 | 5K | 10 | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() WB Crisp | 0 / 4 / 1 ・ 0.25 | 2K | 37 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() UP Qingtian | 2 / 0 / 6 ・ 8.00 | 14K | 9 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() UP H4cker | 4 / 1 / 4 ・ 8.00 | 9K | 27 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() UP Yuekai | 1 / 0 / 6 ・ 7.00 | 19K | 23 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() UP Doggo | 2 / 0 / 5 ・ 7.00 | 18K | 14 | 260 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() UP Niket | 2 / 1 / 9 ・ 11.00 | 3K | 46 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

Ultra Prime

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LPL Placements Summer 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |