Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

KAOS Esports
28
28:47 minutos
7
Venomcrest Esports

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 03 | 00 | 04 | 01 | 06 | 01 | 28 / 7 / 65 | 60329 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7 / 29 / 13 | 49655 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() KAOS turtle | 4 / 3 / 11 ・ 5.00 | 12K | 12 | 159 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() KAOS Taxvig | 0 / 3 / 20 ・ 6.67 | 14K | 6 | 127 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() KAOS Zuhy | 6 / 1 / 12 ・ 18.00 | 27K | 12 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() KAOS ardaffler | 15 / 0 / 4 ・ 19.00 | 28K | 9 | 338 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() KAOS Rutzou | 3 / 0 / 18 ・ 21.00 | 5K | 41 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 15 ![]() ![]() VNC Zealot | 0 / 5 / 2 ・ 0.40 | 7K | 9 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() VNC Kiki | 4 / 4 / 2 ・ 1.50 | 12K | 5 | 205 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() VNC Lofti | 1 / 9 / 2 ・ 0.33 | 19K | 10 | 217 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() VNC Mauki | 1 / 5 / 3 ・ 0.80 | 18K | 12 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() VNC Lorenz | 1 / 6 / 4 ・ 0.83 | 17K | 35 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

KAOS Esports

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
28%
33%
50%
50%
57%
0%
50%
50%
14%
66%
25%
16%
82
45
48
93
23
16
15
25
12
6
7
10
2
2
2
2
1
2
3
1
1
5
1
3
1
2
1
3
9
14
10
19
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato NLC Winter 2025
![]() Doxy | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Guubi | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() knighter | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Kobbe | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Wendelbo | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Flaystation | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |