Icebox
Sunset
Ascent

G2 Esports
9
59:57 minutos
13
KRÜ Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() neT | 7 / 16 / 0 ・ 0.44 | 80.3 | 22% | 0/0 |
![]() JonahP | 13 / 16 / 3 ・ 1.00 | 99.6 | 40% | 0/0 |
![]() leaf | 12 / 17 / 7 ・ 1.12 | 137.5 | 29% | 1/0 |
![]() trent | 16 / 16 / 3 ・ 1.19 | 122.1 | 9% | 2/1 |
![]() valyn | 24 / 15 / 6 ・ 2.00 | 202.9 | 35% | 4/1 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Melser | 13 / 14 / 3 ・ 1.14 | 121.8 | 38% | 6/0 |
![]() Klaus | 16 / 14 / 6 ・ 1.57 | 143.2 | 24% | 2/1 |
![]() keznit | 18 / 15 / 4 ・ 1.47 | 152.3 | 30% | 0/0 |
![]() Shyy | 19 / 10 / 2 ・ 2.10 | 161 | 24% | 1/0 |
![]() mta | 14 / 19 / 15 ・ 1.53 | 131.9 | 44% | 0/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() KRÜ Esports | ![]() G2 Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Americas Kickoff 2024

KRÜ Esports

G2 Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |