Lotus
Breeze

Leviatán Esports
13
36:20 minutos
4
KRÜ Esports

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() NZR | 10 / 8 / 9 ・ 2.38 | 113.5 | 14% | 5/0 |
![]() Mazino | 10 / 9 / 8 ・ 2.00 | 107.7 | 13% | 2/0 |
![]() Tex | 14 / 8 / 2 ・ 2.00 | 140.1 | 13% | 1/0 |
![]() kiNgg | 15 / 9 / 5 ・ 2.22 | 157.4 | 47% | 0/1 |
![]() aspas | 24 / 8 / 2 ・ 3.25 | 260.5 | 46% | 1/1 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() Axeddy | 5 / 12 / 3 ・ 0.67 | 70.7 | 12% | 0/0 |
![]() mta | 8 / 17 / 1 ・ 0.53 | 87.6 | 21% | 0/0 |
![]() Tacolilla | 8 / 15 / 2 ・ 0.67 | 91.4 | 13% | 0/0 |
![]() Shyy | 11 / 15 / 0 ・ 0.73 | 123.4 | 12% | 0/0 |
![]() Melser | 10 / 14 / 6 ・ 1.14 | 100.4 | 35% | 4/0 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() KRÜ Esports | ![]() Leviatán Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato Superdome Colombia 2023

KRÜ Esports

Leviatán Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |