Dust2
Anubis
Ancient

benched
13
50:22 minutos
11
LEON

Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() supra | 20 / 15 / 6 ・ 1.73 | 93.2 | 12% | 1.25 |
![]() FinigaN | 19 / 17 / 9 ・ 1.65 | 98.1 | 7% | 1.39 |
![]() sstiNiX | 14 / 18 / 1 ・ 0.83 | 50.8 | 10% | 0.7 |
![]() Pipw | 11 / 13 / 3 ・ 1.08 | 51.2 | 6% | 0.85 |
![]() z1k4 | 17 / 13 / 9 ・ 2.00 | 72.7 | 8% | 1.21 |
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | Rating (Taxa de kill) |
---|---|---|---|---|
![]() facecrack | 13 / 19 / 6 ・ 1.00 | 71.9 | 5% | 0.93 |
![]() Raijin | 18 / 18 / 1 ・ 1.06 | 80.5 | 13% | 1.02 |
![]() RaY5ive | 14 / 16 / 1 ・ 0.94 | 62.8 | 9% | 0.88 |
![]() yngsamurai | 16 / 12 / 3 ・ 1.58 | 73.1 | 7% | 1.06 |
![]() W1sely | 14 / 16 / 1 ・ 0.94 | 64.5 | 5% | 0.9 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() LEON | ![]() benched |
---|
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato ESEA Advanced Europe season 52 2025
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Rating | Nacionalidade |