Icebox
Sunset

KRÜ Esports
2
34:38 minutos
13
Leviatán Esports

Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() heat | 3 / 14 / 1 ・ 0.29 | 44.7 | 14% | 0/0 |
![]() mta | 5 / 14 / 2 ・ 0.50 | 70.1 | 33% | 3/0 |
![]() keznit | 8 / 14 / 1 ・ 0.64 | 103.3 | 29% | 0/0 |
![]() Shyy | 9 / 13 / 0 ・ 0.69 | 122.9 | 29% | 1/0 |
![]() Melser | 8 / 14 / 3 ・ 0.79 | 90 | 38% | 3/0 |
Vencedor
Jogador | AMA | ADR (Média de dano) | HS (Headshot) | P/D (Plant/Defuse) |
---|---|---|---|---|
![]() C0M | 6 / 6 / 7 ・ 2.17 | 80.1 | 13% | 1/0 |
![]() Mazino | 10 / 8 / 4 ・ 1.75 | 121.7 | 23% | 2/1 |
![]() kiNgg | 12 / 6 / 6 ・ 3.00 | 139.9 | 38% | 0/1 |
![]() Tex | 19 / 7 / 3 ・ 3.14 | 204.9 | 39% | 0/2 |
![]() aspas | 22 / 6 / 1 ・ 3.83 | 249.3 | 25% | 0/1 |
Embed
Aproveitamento
Mapas | ![]() Leviatán Esports | ![]() KRÜ Esports |
---|---|---|
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
| em mapas | em mapas |
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato VCT Americas: Stage 2 2024

Leviatán Esports

KRÜ Esports
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | ADR | HS% | Jogos | Nacionalidade |