Jogo 1

Los Heretics
11
29:09 minutos
11
UCAM Esports Club

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 07 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 01 | 11 / 11 / 19 | 54679 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 11 / 11 / 28 | 47733 |
Time Azul
Vencedor
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() HRTS Tracyn | 3 / 1 / 2 ・ 5.00 | 10K | 6 | 241 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() HRTS Daglas | 3 / 1 / 3 ・ 6.00 | 16K | 10 | 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() HRTS Sajator | 0 / 3 / 7 ・ 2.33 | 20K | 14 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() HRTS Rin | 5 / 3 / 3 ・ 2.67 | 29K | 10 | 263 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 11 ![]() ![]() HRTS Kaiser | 0 / 3 / 4 ・ 1.33 | 6K | 58 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Time Vermelho
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 14 ![]() ![]() UCAM Sinmivak | 1 / 2 / 3 ・ 2.00 | 9K | 12 | 166 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() UCAM Koldo | 2 / 3 / 6 ・ 2.67 | 8K | 7 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() UCAM ESCIK | 3 / 1 / 4 ・ 7.00 | 13K | 13 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() UCAM Andariel | 4 / 2 / 6 ・ 5.00 | 16K | 11 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() UCAM iLevi | 1 / 3 / 9 ・ 3.33 | 5K | 54 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embed
Estatísticas dos últimos jogos

UCAM Esports Club

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
66%
75%
100%
55%
50%
0%
0%
11%
83%
75%
0%
44%
93
64
7
127
47
31
2
69
16
8
0
16
4
2
0
6
3
3
0
4
6
6
0
12
4
3
0
4
27
20
0
27
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LVP SL Winter 2025
![]() Tracyn | KDA 5.00 | CS aos 14m 121.05 | Visão 9.50 | Jogos 20 | Nacionalidade |
![]() Daglas | KDA 8.21 | CS aos 14m 109.75 | Visão 10.15 | Jogos 20 | Nacionalidade |
![]() naau | KDA - | CS aos 14m - | Visão - | Jogos - | Nacionalidade |
![]() Sajator | KDA 5.55 | CS aos 14m 126.7 | Visão 14.50 | Jogos 20 | Nacionalidade |
![]() Rin | KDA 6.25 | CS aos 14m 128.75 | Visão 14.10 | Jogos 20 | Nacionalidade |
![]() Kaiser | KDA 5.46 | CS aos 14m 20.55 | Visão 58.55 | Jogos 20 | Nacionalidade |