Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3

LOUD
5
16
Vivo Keyd Stars

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 05 | 00 | 5 / 16 / 14 | 50035 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 01 | 01 | 03 | 00 | 01 | 01 | 16 / 5 / 39 | 63714 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() LLL Robo | 2 / 4 / 3 ・ 1.25 | 14K | 9 | 271 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() LLL Wiz | 1 / 3 / 2 ・ 1.00 | 5K | 10 | 197 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() LLL tinowns | 1 / 1 / 3 ・ 4.00 | 19K | 10 | 269 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() LLL Route | 1 / 2 / 3 ・ 2.00 | 15K | 15 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 10 ![]() ![]() LLL Winsome | 0 / 6 / 3 ・ 0.50 | 3K | 59 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() VKS Boal | 4 / 1 / 5 ・ 9.00 | 17K | 13 | 291 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() VKS Disamis | 5 / 0 / 8 ・ 13.00 | 21K | 7 | 238 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() VKS Kisee | 4 / 2 / 4 ・ 4.00 | 24K | 16 | 281 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() VKS Morttheus | 3 / 0 / 9 ・ 12.00 | 23K | 10 | 320 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 13 ![]() ![]() VKS Trymbi | 0 / 2 / 13 ・ 6.50 | 5K | 56 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LTA Sul Split 1 2025
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |