Jogo 1

LOUD
28
14
FURIA Esports

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 04 | 02 | 03 | 01 | 05 | 00 | 28 / 14 / 77 | 78023 | |
![]() | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 01 | 00 | 14 / 28 / 43 | 65805 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() LLL Robo | 6 / 0 / 7 ・ 13.00 | 22K | 17 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() LLL Croc | 2 / 9 / 19 ・ 2.33 | 12K | 14 | 201 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() LLL tinowns | 8 / 1 / 14 ・ 22.00 | 37K | 24 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() LLL Route | 8 / 0 / 18 ・ 26.00 | 33K | 64 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() LLL RedBert | 4 / 4 / 19 ・ 5.75 | 13K | 10 | 216 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() FUR xyno | 5 / 3 / 4 ・ 3.00 | 13K | 22 | 396 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() FUR StineR | 2 / 6 / 11 ・ 2.17 | 15K | 13 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() FUR Tutsz | 1 / 3 / 10 ・ 3.67 | 25K | 16 | 333 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() FUR Ayu | 5 / 7 / 6 ・ 1.57 | 37K | 17 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() FUR Zay | 1 / 9 / 12 ・ 1.44 | 6K | 73 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato CBLOL Split 1 2024
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |