Jogo 1
Jogo 2

PÊEK Gaming
23
16
Lyon Gaming Academy

BANS | AMA | OURO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 03 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 23 / 16 / 60 | 73991 |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 05 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 | 00 | 16 / 23 / 38 | 59836 |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 18 ![]() ![]() PK Putin | 10 / 3 / 6 ・ 5.33 | 27K | 8 | 340 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 17 ![]() ![]() PK Blindwalker | 2 / 3 / 15 ・ 5.67 | 8K | 14 | 176 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() PK Skyy | 4 / 0 / 9 ・ 13.00 | 21K | 19 | 278 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() PK Bola | 7 / 6 / 10 ・ 2.83 | 27K | 16 | 330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 14 ![]() ![]() PK Mun | 0 / 4 / 20 ・ 5.00 | 7K | 65 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jogador | AMA | Dano | NS | CS | Items |
---|---|---|---|---|---|
![]() 16 ![]() ![]() LGA Shavo | 1 / 5 / 5 ・ 1.20 | 12K | 10 | 268 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 15 ![]() ![]() LGA Daiky | 5 / 4 / 7 ・ 3.00 | 16K | 10 | 202 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 18 ![]() ![]() LGA Seiya | 5 / 2 / 3 ・ 4.00 | 17K | 9 | 286 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 16 ![]() ![]() LGA Intio | 3 / 7 / 11 ・ 2.00 | 20K | 10 | 278 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 12 ![]() ![]() LGA L1 | 2 / 5 / 12 ・ 2.80 | 7K | 58 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatísticas dos últimos jogos


Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
Últimos 25 jogos
Jogadores
Estatísticas referentes ao campeonato LRN Split 1 2025
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |
![]() | KDA | CS aos 14m | Visão | Jogos | Nacionalidade |